Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/1763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ximenes, Julia Maurmann (Coord.) | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T12:11:11Z | - |
dc.date.available | 2015-07-06T12:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | XIMENES, Julia Maurmann. Índice de Desempenho da Justiça IDJus Ano-base 2011: relatório de pesquisa. Brasília: IDP, 2015. 116p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-65604-63-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/1763 | - |
dc.description | DOI: 10.1117/9788565604635 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EDB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Poder Judiciário, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Pesquisa, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Recursos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Gestão de Processos | pt_BR |
dc.title | Índice de Desempenho da Justiça IDJus Ano-base 2011: relatório de pesquisa | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDJusAnoBase2011-RelatoriodePesquisa.pdf | 31.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons