Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/1766| Título: | Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2013 e Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário 2010 - 2013: relatório de pesquisa |
| Autor(es): | Ximenes, Julia Maurmann (Coord.) |
| Palavras-chave: | Poder Judiciário, Brasil;Poder Judiciário, Pesquisa, Brasil;Poder Judiciário, Indicadores;Indicadores de Gestão de Processos;Indicadores de Gestão de Recursos;Indicadores de Gestão Orçamentária |
| Editor: | IDP/EDB |
| Citação: | XIMENES, Julia Maurmann (Coord.). Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2013 e Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário 2010 - 2013: relatório de pesquisa. Brasília: IDP, 2015. 132p. |
| Descrição: | DOI: 10.1117/9788565604659 |
| URI: | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/1766 |
| ISBN: | 978-85-65604-65-9 |
| Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IDJus2013-EstudoComparado.pdf | 28.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

