Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 300
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024 | Desequilíbrio atuarial no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar: o tipo de patrocínio e a relação com os resultados dos planos de benefícios | Martins, Humberto Falcão; Almeida, Keila Luana Ferreira de |
| 2024 | Transtorno do espectro autista e educação especial: igualdade de oportunidades ao acesso, fruição e permanência | Lopez Junior, Felix Garcia; Araújo, Márcia Cristina de Vasconcellos |
| 2024 | Aterros sanitários de pequeno porte nos municípios brasileiros: uma avaliação baseada no princípio da eficiência | Garbaccio, Grace Ladeira; Gonzaga, Valter Bruno de Oliveira |
| 2024 | Escritório de projetos institucionais e inovação no governo do Distrito Federal e o programa PRODEFAZ/PROFISCO I | Sobrinho, Milton de Souza Mendonça; Miguel, Anna Cristina Cypriano de Oliveira |
| 2024 | Diagnóstico de implementação do decreto distrital de governança pelo corpo de bombeiros militar do distrito federal | Gomide, Alexandre de Ávila; Leite, Japhet Alves Pereira |
| 2024 | Concurso de ideias: política pública como inovação geradora de receitas extratributárias para o erário | Cavalcante, Pedro; Granjeiro, José Wilson |
| 2024 | Contexto Político-Institucional da Secretaria Nacional de Políticas Penais e ADPF 347: um estudo analítico sobre as políticas penais no período de 2015 a 2023. | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Pessoa, Ana Helena de Oliveira |
| 2024 | Modelo de maturidade correcional CRG-MM: estudo de caso sobre os impactos do modelo aplicado na Corregedoria da Codevasf | Lopez, Felix Garcia; Almeida, Adalberto Marques Arêdes Teixeira de |
| 2024 | A aderência do portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão à luz da Resolução 215 do Conselho Nacional de Justiça | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia; Gedeon, Mizzi Gomes |
| 2024 | A burocracia estadual em perspectiva comparada: o Distrito Federal e os demais estados da federação | Lopez, Felix Garcia; Bretas, Daniel Figuerôa |
| 2024 | Avaliação de políticas públicas como geradora de valor público o caso do Programa renova DF | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia; Amaral, Walber Medrado do |
| 2024 | Desafios e tendências da auditoria interna governamental no comando do exército sob enfoque nos serviços de avaliação e consultoria: advertência ao modelo de capacidade da auditoria interna | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia; Silva, Genilson Xavier da |
| 2024 | O processo de modernização da administração pública: uma análise no âmbito do Tribunal de contas do estado de Mato Grosso (2006-2021) | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Romano, Vitor Turri |
| 2024 | Impacto da regionalização do plano setorial para adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária com vistas ao desenvolvimento sustentável | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de; Junker, Patrícia Vieira |
| 2024 | A atuação de grupos de interesse no debate legislativo sobre as normas de processo penal | Araujo, Suely Mara Vaz de; Colavolpe, Luís Eduardo Lopes Serpa |
| 2024 | A contribuição do painel calculadora da corregedoria-geral para a gestão de processos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso | Oliveira , Weder de; Epaminondas, Leonardo Sotire |
| 2024 | Impactos da nova lei de defesa da concorrência na análise de atos de concentração econômica | Meneguin., Fernando Boarato; Santo, Iara do Espírito |
| 2024 | Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP): levantamento de cenário, evidências e expectativas | Mendonça Sobrinho, Milton de Souza; Sampaio, Fabiana Dias |
| 2024 | Análise da utilização das redes sociais como instrumento de promoção pessoal de agentes públicos com pretensões eleitorais | Garbaccio, Grace Ladeira; Tiago, Dione Aparecida |
| 2024 | Aspectos econômicos e sociais da política de aquisição de alimentos: uma meta-análise | Gomide, Alexandre de Ávila; Silva, Delcimar de Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 300