Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 154
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2025 | Impactos do diferencial de alíquotas (difal-simples) no Distrito Federal | Monasterio, Leonardo Monteiro; Megda, Luiz Fernando Nascimento |
| 2025 | Efeitos da política monetária na dinâmica do fluxo de recursos entre fundos de investimentos | Rossi Júnior, José Luiz; Anunciação, William dos Reis da |
| - | Estrutura de mercado, eficiência e produtividade das corretoras e distrubuidoras brasileiras de títulos e valores mobiliários – 2019 a 2023 | Garparini, Carlos Eduardo; Moraes, Tiago Arruda Diniz |
| 2025 | Gratidão e satisfação com a vida entre mulheres brasileiras | Nery, Pedro Fernando; Moreira, Gerliane Cabral |
| 2025 | Impacto da modernização do serviço de iluminação pública em acidentes e mortes no trânsito em Belo Horizonte | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Alves, Ricardo Silva |
| 2025 | Rigidez orçamentária e controle de gastos: uma análise da eficiência estadual no Brasil no contexto da EC nº 109/2021 | Gasparini, Carlos Eduardo; Queiroz, Thiago José Rodrigues de |
| 2025 | Barreiras raciais no acesso a cargos de alta gestão nas instituições financeiras brasileiras entre 2011 e 2022 | Monasterio, Leonardo Monteiro; Paixão, Marcos Gonçalves da |
| 2025 | O impacto do desconto de anuidade de cartões de crédito no faturamento: evidências da teoria do consumidor na análise de uma carteira de banco de varejo brasileiro | Monasterio, Leonardo Monteiro; Silva Filho, Carlos Rogério Gomes da |
| 2024 | Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Trescher, AlfrânioRodrigo |
| 2024 | Determinantes macroeconômicos do consumo das famílias no Brasil | Tessmann, Mathias Schneid; Bezerra, Demetrio Arthur Caixeta Gomes de |
| 2024 | O uso de dinheiro no brasil: um olhar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal frente ao desenvolvimento das capacidades estatais subnacionais | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Cerqueira, Eduardo Henrique Boulanger |
| 2024 | Determinantes macroeconômicos e políticos da taxa básica de juros brasileira | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Cavalcante, Fábio Macedo Cavalcante |
| 2024 | A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil | Tessmann, Mathias Schneid; Silva, Yhury Sipauba Carvalho |
| 2024 | Avaliação econômica da vantagem indevida na Lei anticorrupção | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Oliveira, Marcio Augusto de |
| 2024 | Impacto da revisão ordinária de garantia física de usinas hidrelétricas:análise do risco hidrológico no setor elétrico brasileiro | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Faria, Christiany Salgado |
| 2024 | O efeito das condições macroeconômicas nas reservas de caixa das empreas listadas na B3 | Tessmann, Mathias Schneid; Fonseca, Joelcy Gomes da Silva Aires da |
| 2024 | Relação entre os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e os indicadores econômicos e sociais | Rossi Junior, Jose Luiz; Mateus, Lucas Gonçalo |
| 2024 | Avaliação entre medidas de defesa conercial e bem-estar social no Brasil: o interesse público justifica as intervenções estatais? | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Silva, Wander de Castro |
| 2024 | Implementação do modelo de gestão corporativa no ministério da economia:estudo de caso | Martins, Humberto Falcão Martins; Calazans, Danielle dos Santos |
| 2024 | Incentivo fiscal estadual à indústria de transformação do estado do Espírito Santo: uma avaliação de impacto do programa Invest | Monasteiro, Leonardo Monteiro; Silva, Adson Thiago Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 154