Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 143
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024 | Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Trescher, AlfrânioRodrigo |
| 2024 | Determinantes macroeconômicos do consumo das famílias no Brasil | Tessmann, Mathias Schneid; Bezerra, Demetrio Arthur Caixeta Gomes de |
| 2024 | O uso de dinheiro no brasil: um olhar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal frente ao desenvolvimento das capacidades estatais subnacionais | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Cerqueira, Eduardo Henrique Boulanger |
| 2024 | Determinantes macroeconômicos e políticos da taxa básica de juros brasileira | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Cavalcante, Fábio Macedo Cavalcante |
| 2024 | A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil | Tessmann, Mathias Schneid; Silva, Yhury Sipauba Carvalho |
| 2024 | Avaliação econômica da vantagem indevida na Lei anticorrupção | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Oliveira, Marcio Augusto de |
| 2024 | Impacto da revisão ordinária de garantia física de usinas hidrelétricas:análise do risco hidrológico no setor elétrico brasileiro | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Faria, Christiany Salgado |
| 2024 | O efeito das condições macroeconômicas nas reservas de caixa das empreas listadas na B3 | Tessmann, Mathias Schneid; Fonseca, Joelcy Gomes da Silva Aires da |
| 2024 | Relação entre os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e os indicadores econômicos e sociais | Rossi Junior, Jose Luiz; Mateus, Lucas Gonçalo |
| 2024 | Avaliação entre medidas de defesa conercial e bem-estar social no Brasil: o interesse público justifica as intervenções estatais? | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Silva, Wander de Castro |
| 2024 | Implementação do modelo de gestão corporativa no ministério da economia:estudo de caso | Martins, Humberto Falcão Martins; Calazans, Danielle dos Santos |
| 2024 | Incentivo fiscal estadual à indústria de transformação do estado do Espírito Santo: uma avaliação de impacto do programa Invest | Monasteiro, Leonardo Monteiro; Silva, Adson Thiago Oliveira |
| 2023 | Taxa de câmbio nominal real/dólar no Brasil de 2012 a 2022: uma avaliação a partir da paridade descoberta da taxa de juros | Tessmann, Mathias Schneid; Menezes, Alan Coaglio Silva |
| 2024 | Singrando mares revoltos: efeitos dos instrumentos de intervenção cambial sobre o nível e a volatilidade da taxa de câmbio USD-BRL | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Tessmann, Mathias Schneid; Cozer, Cristiano de Oliveira Lopes |
| 2023 | Lances no escuro: o valor da informação nos leilões de títulos minerários | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Fonseca, David Siqueira |
| 2023 | Análise de desempenho do FI-FGTS: performance relativa e fatores explicativos | Machado, Sérgio Jurandyr; Silva, Marcos Roberto Kaliszaka da |
| 2023 | Análise econômica da conciliação em instituições financeiras: um estudo de caso | Tessmann, Mathias Schneid; Vasconcellos, Anna Claudia de |
| 2023 | Busca por retorno e comportamento do investidor pessoa física: análise do impacto das taxas de juros no número de investidores na B3 | Machado, Sérgio Jurandyr; Sardinha, Israel Baltazar |
| 2023 | Altos deságios nos leilões de PPP do setor de iluminação pública no Brasil | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de; Ascenção, Danilo Borges |
| 2023 | Envelhecimento da população e crescimento econômico: uma experiência brasileira do Modelo de Solow | Souza, Gustavo José de Guimarães e; Vasconcelos, Elaine Cristina da Silva |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 143