Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4352
Título: | Eficiência dos municípios brasileiros no enfrentamento ao covid-19: uma análise dos gastos realizados no ano de 2020 |
Autor(es): | Gonçalves, Carlos Eduardo |
Orientador(es): | Gasparini, Carlos Eduardo |
Palavras-chave: | Municípios brasileiros;Gastos em saúde;Análise envoltória de dados;Covid-19 |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | GONÇALVES, Carlos Eduardo. Eficiência dos municípios brasileiros no enfrentamento ao covid-19: uma análise dos gastos realizados no ano de 2020. 2023. 46 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | O trabalho avalia a eficiência dos gastos realizados pelos municípios brasileiros no ano de 2020 no enfrentamento à crise do COVID-19. Para isso, aplica a metodologia DEA em dois estágios. No primeiro estágio, o total de gastos na função saúde é confrontado com o total de casos e o total de óbitos relacionados à doença. O segundo estágio realiza uma análise com a aplicação dos métodos Tobit e de SIMAR & WILSON (2007) para verificar como variáveis explicativas e de controle influenciaram as eficiências técnicas calculadas no primeiro estágio. Os resultados demonstram que apenas 24 municípios foram considerados eficientes e que a maioria dos municípios (63,22%) foram considerados ineficientes ou muito ineficientes. Os municípios da região Centro-Oeste foram aqueles que apresentaram os piores resultados. Os melhores resultados concentram-se nos maiores municípios, principalmente aqueles das regiões Norte e Sudeste. Os resultados mostram ainda que o aumento do gasto em saúde no ano de 2020, assim como a proporção no uso dos recursos próprios não trouxe aumento da eficiência no enfrentamento ao COVID-19. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4352 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_CARLOS EDUARDO GONÇALVES_Mestrado_2022.pdf | 14.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.