Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5141
Título: | A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil |
Autor(es): | Silva, Yhury Sipauba Carvalho |
Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Economia;Agricultura;Exportação;Preço único |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SILVA, Yhury Sipauba Carvalho. A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil. 55 f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | O Brasil, líder mundial na produção e exportação de commodities agrícolas, tem a agricultura contribuindo com cerca de 26,6% do PIB em 2020. No entanto, enfrenta desafios como limitações no armazenamento de grãos e dependência do transporte rodoviário. Este estudo examina empiricamente a Lei do Preço Único no mercado interno de milho, utilizando dados semanais de preços de 23 municípios produtores. Aplicando um modelo econométrico VAR e testes de cointegração de Johansen e Engle-Granger, busca-se identificar um equilíbrio de longo prazo entre os preços regionais. Testes complementares de cointegração com quebra estrutural (Perron, Lütkepohl) foram realizados para maior robustez. Modelagem VECM calculou o ajuste de preços em caso de choques em Campinas. |
Abstract: | Brazil, a world leader in the production and export of agricultural commodities, had agriculture contributing about 26.6% of GDP in 2020. However, it faces challenges such as grain storage limitations and reliance on road transport. This study empirically examines the Law of One Price in the internal corn market using weekly price data from 23 producing municipalities. By applying an econometric VAR model and Johansen and Engle-Granger cointegration tests, it seeks to identify long-term price equilibrium among regions. Complementary cointegration tests with structural breaks (Perron, Lütkepohl) were conducted for robustness. VECM modeling calculated price adjustments in case of shocks in Campinas |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5141 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_YHURY SIPAUBA CARVALHO SILVA_Mestrado em Economia (1).pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.