Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5149
Título: | Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro |
Autor(es): | Trescher, AlfrânioRodrigo |
Orientador(es): | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
Palavras-chave: | Ciclo econômico;Questões climáticas;Política fiscal;Mudanças climáticas |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | TRESCHER, AlfrânioRodrigo. Efeitos dos choques climáticos no ciclo econômico brasileiro. 2024. 75f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | Este artigo investiga o impacto das mudanças climáticas no ciclo econômico brasileiro. Utilizando um Modelo de Equilíbrio Geral Estocástico e Dinâmico (DSGE) de pequeno porte, o estudo incorpora variáveis climáticas para analisar os efeitos de variações climáticas, como ondas de calor e secas, em variáveis macroeconômicas e fiscais. Os resultados destacam a sensibilidade do setor agrícola às flutuações climáticas e sugerem que políticas monetárias e fiscais devem considerar esses impactos para mitigar riscos e promover a estabilidade econômica. As simulações do modelo revelam como as mudanças climáticas podem afetar a estabilidade de preços, sublinhando a necessidade de uma gestão política proativa e adaptativa diante das mudanças. |
Abstract: | This article investigates the impact of climate change on the Brazilian economic cycle. Using a small-scale Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, the study incorporates climatic variables to analyze the effects of climatic variations, such as heat waves and droughts, on macroeconomic and fiscal variables. The results highlight the sensitivity of the agricultural sector to climatic fluctuations and suggest that monetary and fiscal policies should consider these impacts to mitigate risks and promote economic stability. The model's simulations reveal how climate change can affect price stability, emphasizing the need for proactive and adaptive policy management in the face of these changes. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5149 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ALFRÂNIO RODRIGO TRESCHER _Mestrado Profissional em Economia.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.