Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5192
Título: | Os princípios do protestantismo e seu impacto no desenvolvimento econômico do indivíduo no Distrito Federal através do método survey |
Autor(es): | Silva, Gabriela Marques de Freitas da |
Orientador(es): | Curi, Rafael Luis Comini |
Palavras-chave: | Desenvolvimento econômico;Religião;Distrito Federal;Renda |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SILVA, Gabriela Marques de Freitas da. Os princípios do protestantismo e seu impacto no desenvolvimento econômico do indivíduo no Distrito Federal através do método survey. 2024. 43 f . Monografia (Graduação em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | Ao longo dos anos, notou-se que a religião impacta na conduta, nas decisões e na forma de pensar dos
seres humanos. A religião, não somente afeta as práticas da fé, mas também está na maneira como
lidamos com os nossos recursos. O protestantismo trouxe uma visão totalmente diferente das demais
vertentes religiosas e mudou todo o cenário a partir do impacto que trouxe Pós-Reforma Protestante.
Neste trabalho, tem-se por objetivo compreender através do método survey as diferenças entre as pessoas
do Distrito Federal protestantes e não protestantes com relação à renda, nível de escolaridade e plano de
saúde. Ademais, para tal análise, o método foi escolhido para breves conclusões e análises sobre o tema. |
Abstract: | Over the years, it has been noted that religion has an impact on human behavior, decisions and ways of thinking. Religion not only affects the practices of faith, but also the way we deal with our resources. Protestantism brought a totally different vision from other religious strands and changed the whole scenario with the impact it brought after the Protestant Reformation. The aim of this study is to use the survey method to understand the differences between Protestant and non-Protestant people in the Federal District in terms of income, level of education and health insurance. In addition, the survey method was chosen for brief conclusions and analysis on the subject. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharela em Economia. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5192 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_GABRIELA MARQUES DE FREITAS DA SILVA_Graduação em Economia.pdf | 767.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.