Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4203
Título: | Governança das aquisições: a implementação de um plano de gestão de riscos em uma seção de licitações do Exército Brasileiro |
Autor(es): | Ferreira, José Roberto Chagas |
Orientador(es): | Cruz, Felipe Lopes da |
Palavras-chave: | Governança das aquisições;Licitações;Compras públicas;Gestão de riscos;Exército Brasileiro;Administração pública |
Data de submissão: | 2021 |
Citação: | FERREIRA, José Roberto Chagas. Governança das aquisições: a implementação de um plano de gestão de riscos em uma seção de licitações do Exército Brasileiro. 2023. 216 f. (Mestrado Profissional em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. |
Resumo: | No Brasil, a última década foi marcada por grandes transformações na Administração Pública, com a publicação de novos decretos e instruções normativas voltadas para o aumento da eficiência na gestão do bem público, como foram os casos do Decreto 7.892/13, Decreto 10.024/19, Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nessa esteira, o debate sobre gerenciamento de riscos foi trazido da esfera privada para implantação na esfera pública, por meio da determinação exarada no Decreto 9.203/17 que determinava a adoção de medidas de controle para estabelecer, manter, monitorar e aprimorar o sistema de gestão de riscos no âmbito da alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Sendo assim, esta pesquisa se propõe a identificar e tratar os principais riscos inerentes no contexto de uma seção de licitações de uma Unidade Gestora do Exército Brasileiro. Trata-se de estudo de caso do Comando de Artilharia do Exército desenvolvido por meio da implementação da Metodologia de Gestão de Riscos preconizada pelo Manual Técnico (EB20-MT-02.001) contrastada com a experiência prática dos servidores públicos daquela seção. Foram utilizadas, como principais fontes de evidência: registros em arquivos, questionários e observação participante. Como resultado, pôde-se elencar os principais riscos inerentes a uma seção de licitações bem como levantar estratégias com base no estabelecimento de barreiras, controles de detecção e planos de contingência para o seu respectivo tratamento. Além disso, foram suscitadas como principais dificuldades para a implementação do gerenciamento de riscos a falta de efetivo e de capacitação profissional. Por último, observou-se, por meio da avaliação de maturidade, que a seção de licitações - objeto deste estudo - encontra-se em um nível aprimorado (68,33%) quando comparada com a médias de outras seções de licitações do Exército Brasileiro que apresentou nível intermediário (47,75%). |
Abstract: | In Brazil, the last decade was marked by major transformations in Public Administration, with the publication of new decrees and normative instructions aimed at increasing efficiency in the management of the public good, as in the cases of Decree 7892/13, Decree 10.024/19. Normative Instruction 05/2017 of the Ministry of Planning, Development and Management. In this regard, the debate on risk management was brought from the private sphere to implementation in the public sphere, through the determination set out in Decree 9.203/17 which determined the adoption of control measures to establish, maintain, monitor and improve the management system of risks within the senior management of organizations of the direct federal, autarchic and foundational public administration. Therefore, this research aims to identify and address the main risks inherent in the context of a bidding section of a Brazilian Army Management Unit. This is a case study of the Army Artillery Command developed through the implementation of the Risk Management Methodology recommended by the Technical Manual (EB20-MT-02.001) contrasted with the practical experience of public servants in that section. The main sources of evidence were: records in files, questionnaires and participant observation. As a result, it was possible to list the main risks inherent to a bidding section, as well as to raise strategies based on the establishment of barriers, detection controls and contingency plans for their respective treatment. In addition, the main difficulties for implementing risk management were the lack of staff and professional training. Finally, it was observed, through the maturity assessment, that the bidding section - object of this study - is at an improved level (68.33%) when compared to the average of other bidding sections of the Brazilian Army which presented an intermediate level (47.75%). |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4203 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ JOSÉ ROBERTO CHAGAS FERREIRA_ MESTRADO_2021.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.