Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5048
Título: | A melhoria na execução orçamentária como consequência da centralização das compras públicas no GAP-DF |
Autor(es): | Tomé, Peniel Borges |
Orientador(es): | Palotti, Pedro Lucas de Moura |
Palavras-chave: | Compras públicas;Execução orçamentária;Pregões eletrônicos;Modelos de gestão |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | TOMÉ, Peniel Borges. A melhoria na execução orçamentária como consequência da centralização das compras públicas no GAP-DF. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | O presente trabalho aborda a temática referente à melhoria na
execução orçamentária como consequência da centralização das
compras públicas, tendo como objetivo investigar se de fato a
implementação da política pública de centralização de compras
proporcionou uma melhoria na execução orçamentária das
Organizações Militares envolvidas no processo. A pesquisa empregou
uma abordagem de estudo de caso, analisando de forma comparativa
as informações referentes aos períodos pé-centralização e pós centralização, sendo elas relacionadas à execução orçamentária, ao
quantitativo de pregões produzidos e à percepção dos profissionais que
atuam na área de compras públicas e execução orçamentária, no
âmbito do Grupamento de Apoio do Distrito Federal. Por intermédio da
análise e discussão das informações levantadas no campo de pesquisa,
realizou-se a confirmação parcial da hipótese proposta, uma vez que os
resultados revelam que existe fortes indícios que apontam para uma
relação entre a melhoria dos indicadores de execução orçamentária e o
aumento do quantitativo de pregões eletrônicos disponibilizados,
ocorrida em função da centralização de compras no GAP-DF,
permitindo assim a obtenção de respostas significativas para se atingir
o objetivo geral estabelecido no início desta jornada acadêmica. A
presente pesquisa contribuiu significativamente para o conhecimento
no campo da Administração Pública ao demonstrar que, através da
implementação de modelos de gestão e arranjos institucionais
adequados à sua estrutura organizacional, juntamente com a busca
contínua pelo aprimoramento, as instituições governamentais podem
experimentar como resultado uma melhor aplicação dos recursos
públicos disponibilizados, possibilitando a elevação da qualidade dos
serviços prestados à sociedade brasileira. |
Abstract: | The present work addresses the issue regarding the improvement in budgetary execution as a consequence of the centralization of public purchases, with the objective of investigating whether in fact the implementation of the public policy of centralization of purchases provided an improvement in the budgetary execution of the Military Organizations involved in the process. The research used a case study approach, analyzing in a comparative way the information relating to the pre-centralization and post centralization periods, which are related to budget execution, the number of auctions produced and the perception of professionals who work in the public purchasing área and budgetary execution, within the scope of the Federal District Support Group (GAP-DF). Through the analysis and discussion of the information collected in the research field, partial confirmation of the proposed hypothesis was carried out, since the results reveal that there is strong evidence that points to a relationship between the improvement of budget execution indicators and the increase of the number of electronic auctions made available, which occurred due to the centralization of purchases in GAP-DF, thus allowing the obtaining of significant answers to achieve the general objective established at the beginning of this academic journey. This research contributed significantly to knowledge in the field of Public Administration by demonstrating that, through the implementation of management models and institutional arrangements appropriate to their organizational structure, together with the continuous search for improvement, government institutions can experience better results. application of public resources made available, enabling the improvement of the quality of services provided to Brazilian society. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5048 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PENIEL BORGES TOMÉ_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.