Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3755
Título: | Análise dos indicadores de desempenho para operações logísticas dos correios |
Autor(es): | Fonseca, Maisa de Sousa |
Orientador(es): | Syllos, João Paulo |
Palavras-chave: | Pedido perfeito;Indicadores;Performance |
Data de submissão: | 2022 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | FONSECA, Maisa de Sousa. Análise dos indicadores de desempenho para operações logísticas dos correios. Brasília. 2015. |
Resumo: | O nível de exigência dos clientes em relação à qualidade dos serviços está cada vez mais alto e consequentemente a competitividade entre os concorrentes torna-se mais acirrada. Para oferecer um serviço de boa qualidade, na área de logística, é fundamental estabelecer a prática de monitoramento por meio de indicadores de desempenho. Nesse sentido, o objetivo do artigo, é apresentar aos Correios a cesta de indicadores do Pedido Perfeito, tendo em vista que ele representa a eficácia do desempenho em cada etapa do processo. São apresentadas características e conceitos relacionados ao Pedido Perfeito, as vantagens e desvantagens de sua implantação e case de empresas que usam a ferramenta após estabelecerem o Pedido Perfeito como uma de suas principais metas. O trabalho foi desenvolvido utilizando-se de pesquisa bibliográfica em literatura oficial, bem como em artigos e informações disponíveis na internet. |
Abstract: | The client request level in relation to service’s quality is increasingly higher and consequently the competitiveness between competitors is getting tougher. To offer a good quality service, in the age of logistics, it’s fundamental to establish the monitoring practice, through performance indicators. At this context, the objective of this article is to present to Correios the indicators basket of perfect request, given that it represents the performance’s efficacy in each stage of the process. Characteristics and concepts related to the perfect request are presented, as well as the advantages and disadvantages of your implantation and a case about an enterprise, which uses the tool after establishing the perfect request as one of is its main goals. The article was developed using the bibliography from official literature, articles and information available on internet. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3755 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (MBA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_MAISA DE SOUSA FONSECA_2015.pdf | 301.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.