Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2773Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - | 
| dc.contributor.author | Agatti, Flavia Aparecida de Souza | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-01-29T16:53:09Z | - | 
| dc.date.available | 2021-01-29T16:53:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.date.submitted | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | AGATTI, Flavia Aparecida de Souza. Redução do déficit habitacional da população urbana de baixa renda, acesso a oportunidades e redução das desigualdades sociais: uma avaliação ex ante de política pública. 2020. 49 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2773 | - | 
| dc.description.abstract | Mediante uma pesquisa bibliográfica e documental das experiências nacional e internacional sobre políticas públicas habitacionais e considerando aspectos abordados pelo Modelo Alonso Mills Muth o presente artigo tem por objetivo geral propor o desenho de nova política habitacional voltada à população de baixa renda no Brasil com vistas à redução do déficit habitacional quantitativo, promovendo acesso a oportunidades e redução das desigualdades sociais, utilizando a metodologia adotada no governo federal para avaliação e x ante de políticas públicas As evidências encontradas mostram que a localização das novas unidades habitacionais e condições de vizinhança contribuem na promoção do acesso a melhores oportunidades de saúde, educação e renda, contribuindo para a redução das desigualdades sociais. N a elaboração da proposta foram consideradas as restrições orçamentárias enfrentadas pelo governo federal e sugeridas alternativas de financiamento da política habitacional mediante parcerias com a iniciativa privada. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR | 
| dc.rights | Open Access | pt_BR | 
| dc.subject | Habitação | pt_BR | 
| dc.subject | Política pública | pt_BR | 
| dc.subject | Economia urbana | pt_BR | 
| dc.subject | Acesso a oportunidades | pt_BR | 
| dc.title | Redução do déficit habitacional da população urbana de baixa renda, acesso a oportunidades e redução das desigualdades sociais: uma avaliação ex ante de política pública | pt_BR | 
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR | 
| dc.location.country | BRA | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ FLAVIA APARECIDA DE SOUZA AGATTI_MESTRADO EM ECONOMIA_2020.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

