Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3061
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Gustavo José de Guimarães e | - |
dc.contributor.author | Feitosa, Conceição de Maria Barros | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T12:26:42Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T12:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FEITOSA, Conceição de Maria Barros. Transformação digital: o impacto das fintechs na performance financeira do mercado bancário brasileiro. 2020. 40 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3061 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo busca apresentar uma abordagem sobre a transformação digital no setor bancário brasileiro e investiga a possibilidade do impacto das fintechs na performance financeira dos bancos ditos tradicionais. O público-alvo para a análise é constituído por 25 (vinte e cinco) bancos tradicionais, do tipo múltiplo, que atuam no país no horizonte temporal compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2019. O surgimento de novas tecnologias digitais, aliado ao perfil de clientes insatisfeitos com práticas bancárias não aderentes aos tempos modernos, propiciaram um ambiente fértil para o surgimento de novos players no mercado financeiro, em especial as fintechs. Os dados pesquisados foram extraídos de fontes secundárias, notadamente dos sites do Banco Central do Brasil (BACEN), do Instituto de Pesquisas Aplicada (Ipea), da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e Banco Mundial. Utilizou-se como metodologia a Regressão Linear Múltipla com Dados em Painel, o que permitiu a realização do estudo econométrico das unidades básicas, sejam os bancos, observadas em diferentes instantes no tempo e dispostas em cortes transversais. Para a análise da performance financeira dos bancos foram selecionados os indicadores de rentabilidade do ativo e do capital, representados pelo Retorno sobre Ativos (ROA) e Retorno sobre o Património Líquido (ROE), respectivamente. Os resultados revelaram que, no período analisado, o crescimento exponencial da quantidade de fintechs impactou, positivamente, a rentabilidade dos bancos sob a ótica do ROA e não demonstrou significância quando a medida de desempenho analisada foi o ROE. O comportamento predominantemente observado entre os agentes econômicos estudados foi de associação e colaboração. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study seeks to present an approach on digital transformation in the Brazilian banking sector and investigates the possibility of the impact of fintechs on the financial performance of so-called traditional banks. The target audience for the analysis is made up of 25 (twenty-five) traditional multiple-type banks that operate in the country in the time frame between January 2000 and December 2019. The emergence of new digital technologies, combined with the profile of customers dissatisfied with banking practices not adhering to modern times, provided a fertile environment for the emergence of new players in the financial market, especially fintechs. The researched data were extracted from secondary sources, notably from the websites of the Central Bank of Brazil (BACEN), the Institute of Applied Research (Ipea), the Brazilian Federation of Banks (FEBRABAN) and the World Bank. Multiple Linear Regression with Panel Data was used as a methodology, which allowed the econometric study of the basic units, be they the banks, observed at different times in time and arranged in cross sections. For the analysis of the banks' financial performance, the indicators of return on assets and capital were selected, represented by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), respectively. The results revealed that, in the period analyzed, the exponential growth in the number of fintechs positively impacted the profitability of banks from the perspective of ROA and did not show significance when the performance measure analyzed was ROE. The predominantly observed behavior among the economic agents studied was that of association and collaboration. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
dc.subject | Fintechs | pt_BR |
dc.subject | Bancos tradicionais | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.title | Transformação digital: o impacto das fintechs na performance financeira do mercado bancário brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_ CONCEIÇÃO DE MARIA GRAÇA BARROS FEITOSA_MESTRADO EM ECONOMIA_2020.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.