Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cyrino de Sá, Rachel Borges Pereira | - |
dc.contributor.author | Costa Filho, Adonias Evaristo da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:16:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T12:16:36Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CYRINO DE SÁ, Rachel Borges Pereira; COSTA FILHO, Adonias Evaristo da. Mulheres são mais avessas ao risco em investimentos? Uma análise da relevância do gênero na tomada de riscos financeiros no Brasil. 2020. 34 f. Working Paper (Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3080 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo identificar se mulheres apresentam maior aversão ao risco em investimentos, quando comparado aos homens. O estudo utilizou regressões lineares múltiplas, usando como proxy de risco a volatilidade observada em carteiras reais de investimentos, e controlando a variável gênero por outras variáveis socioeconômicas, como idade, estado civil, domicílio e patrimônio declarado. Os resultados encontrados indicam que o gênero é altamente relevante para o nível de volatilidade de portfólios de investimento, gerando resultados estatisticamente significantes para todos os testes realizados. Deste modo, o presente estudo corrobora a literatura existente ao encontrar que mulheres tendem a apresentar maior aversão ao risco em investimentos, agregando dados empíricos ao campo da análise de finanças femininas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Aversão ao risco | pt_BR |
dc.subject | Investimentos femininos | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.title | Mulheres são mais avessas ao risco em investimentos? Uma análise da relevância do gênero na tomada de riscos financeiros no Brasil | pt_BR |
dc.type | Working paper | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série IDP Working Papers |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
03_WorkingPaper_ECO - RACHEL BORGES PEREIRA CYRINO DE SÁ e ADONAI EVARISTO DA COSTA FILHO.pdf | 916.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.