Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3083
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Alex Cerqueira | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:30:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T12:30:29Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Alex Cerqueira; CARVALHO, Alexandre Xavier Ywata de. O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? 2020. 37 f. Working Paper (Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3083 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi desenvolver e analisar, para o risco de crédito, se modelos com uso de aprendizado de máquina apresentam melhor poder preditivo comparado aos tradicionais e aplicar técnicas de interpretabilidade ao de melhor performance. A metodologia adotada corresponde a pesquisa empírica econométrica com o uso das técnicas de aprendizado supervisionado. O público-alvo foram empresas do segmento atacado. Para as variáveis do modelo foram utilizados indicadores econômicos e financeiros, retirados das demonstrações contábeis das empresas, e também variáveis macroeconômicas. Os resultados indicam que o modelo de melhor capacidade preditiva foi o XGBoost, com curva ROC de 0.99 e acurácia de 0.98, na base teste. Na análise de interpretabilidade, via sharp value, os resultados corroboram o sentido econômico das variáveis. Do mesmo modo, a interpretabilidade via interações mostrou a influência da interação entre variáveis para melhora preditiva do modelo. Estes resultados corroboram a tendência de crescimento do uso de modelos com técnicas de machine learning na área econômica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
dc.subject | Modelo | pt_BR |
dc.title | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | pt_BR |
dc.type | Working paper | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série IDP Working Papers |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
06_WorkingPaper- Alex Cerqueira Pinto e Alexandre Xavier Ywata de Carvalho.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.