- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Nome do arquivo | Quantidade de downloads |
---|---|
DISSERTACAO_DAVI CARVALHO SOUB_MESTRADO_2021_pdf.pdf | 195 |
DISSERTAÇÃO_DAVI CARVALHO SOUB_MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO.pdf | 55 |
DAVI_SOUB.pdf | 3 |
DISSERTACAO_DAVI CARVALHO SOUB_MESTRADO_2021_.pdf | 2 |
DAVI CARVALHO SOUB.pdf | 2 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 17 |
Estados Unidos | 8 |
Ranking de visitas por cidades