Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.contributor.author | Castro, Alessandra Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T14:22:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T14:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Alessandra Alves de. Causalidade temporal entre capital humano e crescimento econômico para o Brasil no período 1971 a 2020. 2023. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4116 | - |
dc.description.abstract | O capital humano é um dos mais importantes fatores para o crescimento econômico. Esse estudo tem por objetivo geral analisar a relação de causalidade entre o capital humano e o crescimento econômico no Brasil compreendendo o período de 1971 a 2020 por meio do teste de causalidade de Granger em estruturas multivariada e bivariada. Usando dados de números de matrículas per capita para diferentes níveis educacionais, os resultados econométricos obtidos evidenciam a importância da educação em estimular a taxa de crescimento do PIB real per capita ao longo do tempo, conforme previsto no modelo de crescimento endógeno de Lucas-Asteriou-Agiomirgianakis. Em termos de implicações de políticas, recomenda-se a adoção de estratégias educacionais acessíveis e de qualidade, e com tecnologias modernas, uma vez que investimento em capital humano melhora o padrão de vida de seus cidadãos e se traduz em crescimento econômico de longo prazo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Human capital is one of the most important factors for economic growth. This study aims to analyze the causal relationship between human capital and economic growth in Brazil, covering the period 1971 to 2020, using the Granger causality test in multivariate and bivariate structures. Using data on enrollments per capita for different educational levels, the econometric results obtained show the importance of education in stimulating the growth rate of real GDP per capita over time, as predicted in the Lucas-Asteriou endogenous growth model. In terms of policy implications, the adoption of accessible and quality educational strategies with modern technologies is recommended, as investment in human capital improves the standard of living of its citizens and translates into long-term economic growth. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Capital Humano | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Econômico Endógeno | pt_BR |
dc.subject | Matrículas Escolares | pt_BR |
dc.subject | Teste de causalidade de Granger | pt_BR |
dc.title | Causalidade temporal entre capital humano e crescimento econômico para o Brasil no período 1971 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ALESSANDRA ALVES DE CASTRO_ECON_2022.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.