Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4169
Título: | Crescimento liderado pelas exportações ou exportações lideradas pelo crescimento no estado do Mato Grosso? uma análise de causalidade temporal no período de 1990 a 2021 |
Autor(es): | Nascimento, Adriane Aparecida Barbosa do |
Orientador(es): | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
Palavras-chave: | Crescimento econômico;Exportações;Teste de causalidade de Granger |
Data de submissão: | 2022 |
Editor: | IDP |
Citação: | NASCIMENTO, Adriane Aparecida Barbosa do. Crescimento liderado pelas exportações ou exportações lideradas pelo crescimento no estado do Mato Grosso? uma análise de causalidade temporal no período de 1990 a 2021. 2023. 82 f. (Mestrado em Economia) -Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | O objetivo geral do presente estudo é investigar as hipóteses de crescimento liderado pelas exportações ou exportações lideradas pelo crescimento para o Estado de Mato Grosso no período de 1990 a 2021, utilizando o teste de causalidade de Granger em estruturas multivariadas e bivariadas. Na estrutura multivariada, observa-se a existência de uma relação de causalidade de Granger unidirecional da taxa de crescimento do PIB real per capita para taxa de crescimento das Exportações reais per capita, evidenciando a prevalência da teoria das exportações impulsionadas pelo crescimento econômico. Na estrutura bivariada encontra-se evidências de bi-causalidade de Granger, prevalecendo as duas hipóteses. |
Abstract: | The aim of the present study is to investigate the hypotheses of export-led growth or export-led growth for the State of Mato Grosso in the period from 1990 to 2021 using the Granger causality test in multivariate and bivariate structures. In the multivariate structure there is a unidirectional Granger causality relationship between the growth rate of real GDP per capita and the growth rate of real exports per capita, a result that shows the prevalence of the theory of exports driven by economic growth. In the bivariate structure there is evidence of Granger bicausality, with both hypotheses prevailing. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4169 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO_MESTRADO EM ECONOMIA_2022.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.