Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4179
Título: | Análise ex post do ato de concentração entre BVMF e CETIP |
Autor(es): | Pordeus, Lucas Silveira |
Orientador(es): | Resende, Guilherme Mendes |
Palavras-chave: | Defesa da concorrência;Diferenças em diferenças;Bolsas de valores |
Data de submissão: | 2023 |
Citação: | PORDEUS, Lucas Silveira. Análise ex post do ato de concentração entre BVMF e CETIP. 2023. 76 f. (Mestrado Profissional em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | A pesquisa busca verificar os efeitos de um ato de concentração julgado pelo CADE em 2017. A operação que envolve a reestruturação societária que resultou na união das atividades da BM&FBOVESPA S.A. e CETIP S.A, e deu origem à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Para tanto, utiliza-se a técnica de diferenças em diferenças com o intuito de se aferir relações causais entre o ato de concentração e as tarifas praticadas em tais mercados. Os resultados revelaram decréscimo na tarifa média de negociação praticada pela B3 após a referida operação. Ademais, os testes de robustez mostraram resultados similares e, em algumas estimações, o coeficiente que capta o efeito da fusão foi estatisticamente igual a zero. Portanto, não foram verificados efeitos concorrenciais adversos (relativo a aumentos no valor das tarifas de negociação) em decorrência do ato de concentração. Espera-se que a pesquisa contribua positivamente para literatura relacionada ao tema, assim como para a sociedade em geral. |
Abstract: | The research seeks to verify the effects of a merge submitted to CADE's analysis in 2017. The operation involves the corporate restructuring that resulted in the merger of the activities of BM&FBOVESPA S.A. and CETIP S.A, and gave rise to B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão. To this end, the difference-in-differences technique is used to assess causal relationships between the merger and the level of fees charged in those markets. The results showed a decrease in the average trading fee charged by B3 after the aforementioned operation. Furthermore, the robustness tests showed similar results and, in some estimations, the coefficient that captures the effect of the merger was statistically equal to zero. Therefore, there were no adverse competitive effects (related to increases in the value of trading fees) as a result of the merger. It is expected that the research will contribute positively to the literature related to the topic, as well as to society in general. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4179 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ LUCAS SILVEIRA PORDEUS_ MESTRADO_2022.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.