Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Doutor Thiago | - |
dc.contributor.author | Cabral, Marcello | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T22:37:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T22:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Marcello. Efeitos da intervenção regulatória nos leilões de transmissão de energia no Brasil. 2023. 58 f. Dissertação (Mestrado em Economia).— Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4202 | - |
dc.description.abstract | De 1999 a 2021, foram leiloados 369 contratos de concessão em transmissão de energia no Brasil, com investimentos estimados em R$ 152 bilhões e receita anual de R$ 24,7 bilhões aos investidores. Contudo, ao longo desses anos algumas intervenções regulatórias afetaram a percepção de risco dos investidores, como a inclusão da Revisão Tarifária Periódica nos contratos de concessão, realizada em 2006 a partir de determinação do Tribunal de Contas da União. Este trabalho analisa o efeito desta intervenção regulatória nos resultados dos Leilões de Transmissão, de forma a contribuir sobre desenho ótimo de contratos de concessão, face à literatura sobre regulação discricionária ou regulação por contrato. Também é estimado o efeito competitivo da possibilidade de participação da Eletrobras, à época empresa estatal, nos deságios dos leilões. Os resultados do modelo econométrico indicam que a inclusão da Revisão Tarifária Periódica reduz em 6,4 pontos percentuais o deságio médio dos leilões, e que a ameaça de participação da Eletrobras aumenta em 21 pontos percentuais o deságio médio. | pt_BR |
dc.description.abstract | From 1999 to 2021, 369 energy transmission contracts were auctioned in Brazil, with investments estimated at R$152 billion and annual revenue of R$24.7 billion for investors. However, over the years, some regulatory interventions have affected investors' perception of risk, such as the inclusion of the Periodic Tariff Review in grant contracts, carried out in 2006 as determined by the Federal Audit Court. This work analyzes the effect of this regulatory intervention on the results of Transmission Auctions, in order to contribute to the optimal design of grant contracts, given the literature on discretionary regulation or regulation by contract. The competitive effect of the possibility of Eletrobras' participation in the auctions was also estimated. The results of the econometric model indicate that the inclusion of the Periodic Tariff Review reduces the average discount of auctions by 6.4 percentage points, and that the threat of Eletrobras' participation increases the average discount by 21 percentage points. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Leilões | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de energia | pt_BR |
dc.subject | Regulação | pt_BR |
dc.subject | Revisão tarifária | pt_BR |
dc.title | Efeitos da intervenção regulatória nos leilões de transmissão de energia no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MARCELLO CABRAL_MESTRADO ECONOMIA_2022.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.