Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Silva, Milton Santos Campelo da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:09:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T17:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Milton Santos Campelo da. Análise do desempenho energético e econômico das unidades de produção de etanol de primeira geração dos estados do norte e nordeste no contexto da política nacional de biocombustíveis (RENOVABIO). 2023. 50 f. (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4212 | - |
dc.description.abstract | A Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio), se apresenta como um inovador instrumento de contribuição para a transição energética para uma economia de baixo carbono, neste trabalho, fundamentado através de pesquisa exploratória, com aplicação de método indutivo e estatístico, em boa medida intuitiva, permitiu alcançar o seu objetivo principal, de analisar o desempenho energético e econômico das cinquenta e cinco unidades produtoras (UPs) de etanol de primeira geração (E1GC), dos estados do norte e nordeste, comparando-se a base de unidades produtoras de etanol autorizadas, com a base de unidades certificadas pelo RenovaBio, no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2022, que permitiu testar a hipótese inicial de que há razoável diferenciação entre as UPs nos níveis de elegibilidade, intensidade de carbono, nota de eficiência energética e fator CBIO, gerando, em consequência, resultados econômicos também diversos, que pode decorrer de variáveis ambientais e econômicas, associados a parâmetros de seleção de beneficiários e comercialização dos ativos. Na expansão da pesquisa restou evidenciado adicionalmente que as UPs do centro-sul possuem maior eficiência energética e econômica em quantidade e qualidade de ativos de descarbonização, em comparação com a amostra pesquisada,. Em conclusão, quanto maior a eficiência energética maior a eficiência econômica pela maior oferta de ativos CBIOS na Bolsa de Valores (B3). | pt_BR |
dc.description.abstract | The National Biofuels Policy (Renovabio) presents itself as an innovative instrument to contribute to the energy transition to a low carbon economy, in this work, based on exploratory research, with the application of an inductive and statistical method, largely intuitive, allowed it to achieve its main objective, to analyze the energy and economic performance of the fifty-five first generation ethanol production units (UPs) (E1GC), in the north and northeast states, comparing the base of authorized ethanol production units , based on units certified by RenovaBio, in the period from January 2020 to February 2022, which allowed us to test the initial hypothesis that there is reasonable differentiation between the UPs in terms of eligibility, carbon intensity, energy efficiency score and factor CBIO, generating, as a result, also different economic results, which may result from environmental and economic variables, associated with ted to the parameters of selection of beneficiaries and commercialization of assets. In the expansion of the research, it was additionally evidenced that the UPs in the center-south have greater energy and economic efficiency in terms of quantity and quality of decarbonization assets, compared to the researched sample. In conclusion, the greater the energy efficiency, the greater the economic efficiency due to the greater supply of CBIOS assets on the Stock Exchange (B3). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Créditos de descarbonização | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria sucroenergética | pt_BR |
dc.subject | CBIOS | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho energético e econômico das unidades de produção de etanol de primeira geração dos estados do norte e nordeste no contexto da política nacional de biocombustíveis (RENOVABIO) | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_MILTON SANTOS CAMPELO DA SILVA_MESTRADO EM ECONOMIA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.