Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4351
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wichmann, Roberta Moreira | - |
dc.contributor.author | Ramos, Adriano Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:38:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T15:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Adriano Macedo. Efeitos de investigações antidumping sobre exportações brasileiras – 1995 a 2020. 2023. 121 f. Dissertação (Mestrado em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4351 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo avaliar os impactos de investigações antidumping conduzidas pela Argentina e pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras no período entre 1995 e 2020. Utilizando o método de diferenças em diferenças (DID) com múltiplos efeitos fixos, por meio de painéis com dados de exportações brasileiras a nível de firma, busca-se investigar o efeito de diferentes fases das investigações antidumping sobre as exportações brasileiras. Foram estimados os impactos do início das investigações, da aplicação de direitos antidumping provisórios e do encerramento das investigações com a aplicação de direitos antidumping definitivos sobre as variáveis volume de exportações, número de exportadores e preço das exportações para o país investigador, bem como sobre o volume de exportações para terceiros países para apurar a ocorrência de deflexão de comércio. Por um lado, os resultados encontrados indicam impactos negativos e substanciais sobre os volumes de exportação e reduções de preços de exportação em relação a produtos gravados por direitos antidumping ao nível SH 6 dígitos. Por outro lado, não há evidências de impactos significativos sobre o número de exportadores após a aplicação de direitos antidumping definitivos e de ocorrência de deflexão de comércio. Este trabalho usufruiu dos avanços recentes da literatura sobre o uso de múltiplos efeitos fixos como estratégia de identificação, bem como da crescente literatura sobre heterogeneidade dos efeitos do tratamento e múltiplos períodos de tratamento em desenhos de diferenças em diferenças com adoção escalonada. | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to assess the impacts of anti-dumping investigations conducted by Argentina and the United States on Brazilian exports, in the period between 1995 and 2020. Using the difference-in-differences (DID) method combined with multiple fixed effects, based on panels containing firm-level export data, the study seeks to investigate the effect of different phases of anti-dumping investigations on Brazilian exports. The impacts of the initiation of investigations, the application of provisional anti-dumping duties, and the termination of investigations with the application of definitive anti-dumping duties were estimated regarding the variables export volume, number of exporters, and export prices of the Brazilian exports to the investigating country, as well as the volume of exports to third countries to assess the occurrence of trade deflection. On the one hand, results indicate negative and substantial impacts on export volumes and export price reductions in HS 6-digit-level products subject to AD duties. On the other hand, no evidence of significant impacts on the number of exporters due to definitive AD duties and of trade deflection were found. This study benefited from recent developments in the literature on the use of multiple fixed effects as an identification strategy, as well as from the growing literature on heterogenous treatment effects and multiple time periods in staggered adoption designs using DID. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Antidumping | pt_BR |
dc.subject | Múltiplos efeitos fixos | pt_BR |
dc.title | Efeitos de investigações antidumping sobre exportações brasileiras – 1995 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Adriano Macedo_MESTRADO EM ECONOMIA .pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.