Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4628
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de | - |
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Torrecilha, Samuel Menna Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:46:59Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T11:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | TORRECILHA, Samuel Menna Barreto. Rentabilidade do setor bancário brasileiro: análise do comportamento das receitas de intermediação financeira, prestação de serviços e tarifas bancárias no período de 2011 a 2022. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4628 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca investigar eventuais mudanças no comportamento das receitas de intermediação financeira, serviços e tarifas do setor bancário brasileiro, tendo como variável observada o Resultado Bruto. Para isso, estimamos um modelo de regressão múltipla com efeitos fixos considerando dados trimestrais de 2011 a 2022. Os resultados indicam que a partir de 2016 houve uma mudança no comportamento das receitas de intermediação que estaria associada com o aumento da concorrência no setor, em especial devido à atuação de fintechs e bancos digitais. Por outro lado, observamos uma inversão da inclinação das receitas de tarifas, que passou a ser positiva, indicando uma tentativa de compensar a queda de receitas de intermediação, notadamente um efeito colateral indesejado. Esses achados são úteis para a literatura científica que investiga finanças e fintechs, para policymakers que atuam com regulação do setor e demais agentes econômicos do mercado financeiro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work seeks to investigate changes in the behavior of revenues from financial intermediation, services, and bank fees in the Brazilian fintech sector, having the Gross Result as the dependent variable. For this, a multiple regression model with fixed effects is estimated considering quarterly data from 2011 to 2022. The results indicate that from 2016 there was a change in the behavior of intermediation revenues that may be associated with increased competition in the sector, due to the performance of fintech and digital banks. On the other hand, we observed an inversion of the slope of fee income, which became positive, indicating a tendency to offset the drop in intermediation income, notably an unwanted side effect. These findings are useful for the scientific literature that investigates finance and fintech, for policymakers that work with sector regulation and other economic agents in the financial market. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade bancária | pt_BR |
dc.subject | Competição bancária | pt_BR |
dc.subject | Setor bancário | pt_BR |
dc.subject | Spread bancário | pt_BR |
dc.title | Rentabilidade do setor bancário brasileiro: análise do comportamento das receitas de intermediação financeira, prestação de serviços e tarifas bancárias no período de 2011 a 2022 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_SAMUEL MENNA BARRETO TORRECILHA_Mestrado_2023.pdf | 14.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.