Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Thiago Costa Monteiro | - |
dc.contributor.author | Costa, Evânia Vieira da | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T16:18:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T16:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Evânia Vieira da. Políticas públicas de saneamento: uma análise entre investimento e mortalidade infantil no Brasil / Evânia Vieira da Costa. 2023. 38 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4849 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral do presente estudo é investigar a relação entre os gastos com investimentos em saneamento básico, especificamente em água e esgoto e a mortalidade infantil do Brasil, no período de 2009 a 2019. As variáveis escolhidas para o alcance dos resultados foram: índices de chuva, umidade, temperatura, estiagem, alagamentos e enxurradas, educação, mortalidade infantil, de Gini e PIB per capita. O método escolhido na investigação foi o modelo dinâmico de dados em painel. Os resultados apontaram para uma relação inversa entre investimento em saneamento básico e mortalidade infantil, ou seja, investimentos em água e esgoto reduzem a mortalidade infantil brasileira. Consideram-se os resultados deste trabalho úteis para a literatura científica que investiga a relação entre saneamento e mortalidade infantil, para os elaboradores de políticas públicas e para a sociedade em geral. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Modelo dinâmico de dados | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas de saneamento: uma análise entre investimento e mortalidade infantil no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ EVÂNIA VIEIRA DA COSTA _ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.