Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4850
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Sérgio Jurandyr | - |
dc.contributor.author | Coelho, Thais Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T16:31:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T16:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Thais Barbosa. Sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias de transmissão de energia elétrica: análise no período de implantação dos empreendimentos / Thais Barbosa Coelho. 2023. 60 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4850 | - |
dc.description.abstract | Gastos eficientes em infraestrutura aumentam a produção de bens e serviços e contribuem com o crescimento econômico. Nesse cenário, o segmento de transmissão de energia elétrica reveste-se de grande relevância por ser o responsável pelo transporte de grandes blocos de energia entre os centros de geração e o de consumo, especialmente em um país continental como o Brasil. O objetivo principal deste estudo é propor um modelo de antecipação do fracasso empresarial especificamente desenvolvido para as transmissoras de energia elétrica no período de implantação dos empreendimentos. Para tanto, utilizamos as informações contábeis de uma amostra de empresas deste segmento à qual aplicamos a análise discriminante e a regressão logística. Os resultados obtidos mostram que a análise discriminante é o método mais consistente para a predição, além de indicar ELP/EBITDA, ELP/AT e PL/CAPEX como as variáveis mais relevantes para detecção ex-ante das empresas insolventes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Gastos eficientes | pt_BR |
dc.subject | Crescimento econômino | pt_BR |
dc.subject | Empresas insolventes | pt_BR |
dc.subject | Análise discriminante | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias de transmissão de energia elétrica: análise no período de implantação dos empreendimentos | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ THAIS BARBOSA COELHO_ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.