Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4953
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldeira, Thiago Costa Monteiro | - |
dc.contributor.author | Acquaviva, Tiago de Ávila | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:59:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T14:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ACQUAVIVA, Tiago de Ávila. Medidas regulatórias para a precificação adequada do gás natural em São Paulo. 2024. 89 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4953 | - |
dc.description.abstract | Diante do recente cenário de alterações legislativas no mercado de gás natural, observa-se um recrudescimento das penalidades estabelecidas pela Petrobras, com a inserção do Preço de Gás de Ultrapassagem (PGU) e do Encargo de Capacidade (EC) nos contratos com as concessionárias estaduais de gás. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo emitiu a Deliberação nº 1.056/2020, proibindo o repasse tarifário dessas penalidades aos usuários em geral, a fim de evitar subsídios cruzados e incentivar o planejamento adequado da demanda pelos grandes usuários e pelas concessionárias. Este estudo analisa as penalidades pagas pelos usuários de gás no Estado de São Paulo à Petrobras e avalia os resultados alcançados com a Deliberação ARSESP nº 1.056/2020. Os resultados indicam que a medida pode ter contribuído para corrigir uma distorção na formação de preços do mercado de gás natural e para o desenvolvimento do mercado livre de gás. Os desvios de planejamento de demanda passaram a ser pagos pelos responsáveis por tais desvios. Todavia, em que pese os corretos indicativos de preços adotados, apurou-se que os usuários mais erráticos, pertencentes ao segmento industrial, ainda não adotaram postura de planejamento adequado, incidindo em valores (R$) de penalidades em níveis mais altos do que os observados antes da Deliberação 1.056/2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | In light of recent legislative changes in the natural gas market, there has been an escalation of penalties established by Petrobras, with the inclusion of the Overrun Gas Price (PGU) and Capacity Charge (EC) in contracts with state gas concessionaires. The Regulatory Agency for Public Services of the State of São Paulo issued Deliberation No. 1.056/2020, prohibiting the tariff pass-through of these penalties to general users, aiming to avoid cross-subsidies and encourage appropriate demand planning by both major users and concessionaires .This study analyzes the penalties paid by gas users in the State of São Paulo to Petrobras and evaluates the results achieved with Deliberation ARSESP No. 1.056/2020. The results demonstrated that the measure may have contributed to correcting a distortion in the pricing formation of the natural gas market and to the development of the free gas market. Deviations in demand planning are now borne by those responsible for such deviations. However, despite the correct price indicators adopted, it has been found that the more erratic users, belonging to the industrial segment, have not yet adopted an appropriate planning approach, resulting in penalty values (R$) at higher levels than those observed before Deliberation 1.056/2020. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Gás Natural | pt_BR |
dc.subject | Petrobrás | pt_BR |
dc.subject | Deliberação ARSESP 1.056/2020 | pt_BR |
dc.subject | Penalidades | pt_BR |
dc.title | Medidas regulatórias para a precificação adequada do gás natural em São Paulo | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_TIAGO DE ÁVILA ACQUAVIVA_Mestrado_2023.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.