Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4961
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.contributor.author | Leite, Pedro Henrique da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:50:13Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T17:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Pedro Henrique da Costa. Revisitando a elasticidade–renda de longo prazo da arrecadação previdenciária no Brasil: evidências empíricas no período 1997 a 2023. 2024. 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4961 | - |
dc.description.abstract | A previdência social é um sistema complexo e deve ser constantemente avaliada e adaptada às mudanças socioeconômicas para garantir sua sustentabilidade. O presente estudo tem por objetivo mensurar a elasticidade das receitas previdenciárias do RGPS em relação ao PIB. Inicialmente, foram coletados dados mensais de janeiro de 1997 a julho de 2023 para ambas as variáveis. As séries históricas foram convertidas em termos reais a valores de julho de 2023 utilizando-se o IPCA. Em seguida, essas séries temporais foram ajustadas sazonalmente pelo método Census-X13. Consecutivamente, foi apurada a estacionariedade das séries temporais através de testes de raiz unitária. Além dos testes modificados de Dickey-Fuller e de Phillips-Perron, também foram utilizados os testes com quebra endógena de Vogelsang e Perron e de Saikkonen-Lütkepohl. Os resultados apurados demonstram que as séries são estacionárias em primeiras diferenças. Posteriormente, foram efetuados três testes de cointegração: o teste de Engle-Granger; o teste de Johansen e o teste de Johansen com quebra estrutural. Os resultados comprovaram a relação de cointegração entre as séries temporais. A partir das análises realizadas, utilizou-se modelo VECM para apurar a elasticidade entre as duas variáveis em estudo. Constatou-se que as receitas previdenciárias são elásticas em relação ao PIB no longo prazo. Para avaliar as características do resultado obtido e compreender as relações entre as variáveis, foi feito o teste de causalidade de Granger, a apuração das restrições ao VECM, a análise gráfica das funções de impulso-resposta generalizadas, a decomposição da variância do erro de previsão e ainda a análise gráfica resultante da utilização do método de Cholesky. | pt_BR |
dc.description.abstract | Social security is a complex system and must be constantly evaluated and adapted to socioeconomic changes to ensure its sustainability. The present study aims to measure the elasticity of RGPS pension revenues in relation to GDP. Monthly data were collected from January 1997 to July 2023 for both variables. The historical series were converted into real terms at July 2023 values using the IPCA. These time series were then seasonally adjusted using the Census-X13 method. Consecutively, the stationarity of the time series was determined through unit root tests. In addition to the modified Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests, the Vogelsang and Perron and Saikkonen-Lütkepohl tests with endogenous breakdown were also used. The results demonstrated that the series are stationary in first differences. Subsequently, three cointegration tests were carried out: the Engle-Granger test; the Johansen test and the Johansen test with structural break. The results confirmed the cointegration relationship between the time series. Based on the analyzes carried out, the VECM model was used to determine the elasticity between the two variables under study. It was found that pension revenues are elastic in relation to GDP in the long term. To evaluate the characteristics of the result obtained and understand the relationships between the variables, the Granger causality test was carried out, the calculation of restrictions to the VECM, the graphical analysis of the generalized impulse-response functions, the decomposition of the forecast error variance and the graphical analysis resulting from the use of the Cholesky method. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Previdência social | pt_BR |
dc.subject | PIB | pt_BR |
dc.subject | Elasticidade | pt_BR |
dc.subject | Cointegração | pt_BR |
dc.title | Revisitando a elasticidade–renda de longo prazo da arrecadação previdenciária no Brasil: evidências empíricas no período 1997 a 2023 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PEDRO HENRIQUE DA COSTA LEITE_Mestrado_2023.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.