Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2026 | A influência da IA generativa nos padrões de consumo: resultados de uma pesquisa exploratória | Miranda, Bruno; Dieguez, Gabriel Cunha Campos |
| 2026 | Simulação de ondas gravitacionais: física, emissão e propagação | Fernandes, Alexandre da Silva; Sampaio, Petrus Davi de Oliveira |
 | 2026 | Active machine learning applied to intrusion detection in user authentication | Borges, Lorena de Souza Bezerra; Rocha, Gustavo Beé Campos |
 | 2026 | A proposal for legacy system reengineering and refactoring: a case study applied to a consortium software | Lopes, Thálisson; Távora, João Victor Dias |
 | 2026 | Detection and analysis of tactical formations in soccer using computer vision | Paes, Rafael Lemos; Oliveira, Vitor Souza |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 5 de 5