Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2026 | A multi-agent architecture for multimodal fashion recommendation | Castro, Klayton Rodrigues de; Vasconcelos, José Guilherme dos Santos |
| 2026 | An ai-driven architecture for intelligent log observability | Castro, Klayton Rodrigues de; Menezes, Laura Caroline Marciano de Melo |
| 2026 | Application of LLMS in source code recovery from Python bytecode | Gomes, Jeremias Moreira; Brandão-Martins, João Vitor Moreira |
| 2026 | A comparative analysis of scheduling algorithms in the linux kernel | Gomes, Jeremias Moreira; Gough, Thiago Augusto Heider Drummond |
| 2026 | Verification of correlation between forest fires and road proximity in the cerrado region: an analysis using airspace images and machine learning | Paes, Rafael Lemos; Santos, Kelvin Gomes Pimentel Rodrigo dos |
| 2026 | Development of an artificial intelligence system for detection and classification of aedes aegypti on a low-cost embedded device | Oliveira, Patrícia da Silva; Nogueira, Rafael de Oliveira Guedes |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6