Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Silva, Yhury Sipauba Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:10:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T17:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Yhury Sipauba Carvalho. A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil. 55 f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5141 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil, líder mundial na produção e exportação de commodities agrícolas, tem a agricultura contribuindo com cerca de 26,6% do PIB em 2020. No entanto, enfrenta desafios como limitações no armazenamento de grãos e dependência do transporte rodoviário. Este estudo examina empiricamente a Lei do Preço Único no mercado interno de milho, utilizando dados semanais de preços de 23 municípios produtores. Aplicando um modelo econométrico VAR e testes de cointegração de Johansen e Engle-Granger, busca-se identificar um equilíbrio de longo prazo entre os preços regionais. Testes complementares de cointegração com quebra estrutural (Perron, Lütkepohl) foram realizados para maior robustez. Modelagem VECM calculou o ajuste de preços em caso de choques em Campinas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazil, a world leader in the production and export of agricultural commodities, had agriculture contributing about 26.6% of GDP in 2020. However, it faces challenges such as grain storage limitations and reliance on road transport. This study empirically examines the Law of One Price in the internal corn market using weekly price data from 23 producing municipalities. By applying an econometric VAR model and Johansen and Engle-Granger cointegration tests, it seeks to identify long-term price equilibrium among regions. Complementary cointegration tests with structural breaks (Perron, Lütkepohl) were conducted for robustness. VECM modeling calculated price adjustments in case of shocks in Campinas | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.subject | Preço único | pt_BR |
dc.title | A lei do preço único: teste de evidência para o mercado de milho no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_YHURY SIPAUBA CARVALHO SILVA_Mestrado em Economia (1).pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.