Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5143
Título: | O uso de dinheiro no brasil: um olhar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal frente ao desenvolvimento das capacidades estatais subnacionais |
Autor(es): | Cerqueira, Eduardo Henrique Boulanger |
Orientador(es): | Souza, Gustavo José de Guimarães e |
Palavras-chave: | Economia;Pagamento eletrônico;Inovação tecnológica;Caixa Econômica Federal |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | CERQUEIRA, Eduardo Henrique Boulanger. O uso de dinheiro no brasil: um olhar sobre a atuação da Caixa Econômica Federal frente ao desenvolvimento das capacidades estatais subnacionais. 2024. 36 f . Dissertação (Mestrado profissional em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | O presente trabalho busca investigar a persistência no uso do dinheiro no Brasil no período de 2007 a 2023 diante dos meios de pagamento eletrônicos e o acesso a novas tecnologias. São estimados um modelo de mínimos quadrados ordinários (OLS) e um modelo método dos momentos generalizados (GMM) tendo como variável dependente o dinheiro em poder do público. Os resultados demonstram um efeito de substituição dos cartões de crédito, uma correlação positiva com a bancarização e uma correlação negativa com a inflação. Estes resultados são importantes por agregar à literatura científica que investiga o consumo trazendo evidências empíricas aos meios de pagamento. Contribui com os policymakers de regulação do sistema financeiro, com firmas e indivíduos submetidos aos custos de transação. Agrega ao debate público sobre o Pix e seus futuros desenvolvimentos, fornecendo insumos às funcionalidades do Real Digital Brasileiro (Drex) a serem implementadas. |
Abstract: | The present work seeks to investigate the persistence in use of cash in Brazil in the period from 2007 to 2023 in face of electronic means of payment and access to new technologies. An ordinary least squares (OLS) model and a generalized method of moments (GMM) model are estimated, having money held by the public as the dependent variable. The results show a credit card substitution effect, a positive correlation with banking access and a negative correlation with inflation. These results are important as they add to the scientific literature that investigates consumption, bringing empirical evidence to the means of payment. It contributes to the policymakers on regulation of the financial system, with firms and individuals subject to transaction costs. It adds to the public debate about Pix and its future developments, providing inputs to the functionalities of the Brazilian Digital Real (Drex) to be implemented. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5143 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_EDUARDO HENRIQUE BOULANGER CERQUEIRA.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.