Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5144
Título: | Determinantes macroeconômicos do consumo das famílias no Brasil |
Autor(es): | Bezerra, Demetrio Arthur Caixeta Gomes de |
Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Economia;Determinantes macroeconômicos;Consumo;Crescimento econômico |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | BEZERRA, Demetrio Arthur Caixeta Gomes de. Determinantes macroeconômicos do consumo das famílias no Brasil. 2024. 187 f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | Este trabalho busca analisar a influência de variáveis macroeconômicas no consumo das famílias brasileiras. Para isso, é utilizado um modelo Autorregressivo com defasagens distribuídas ARDL (ARDL bounds testing approach of cointegration) com Bond Test de Pesaran (2001) e informações trimestrais de 2000 a 2023. Os resultados apontam para um impacto significativo do PIB, Taxa de Câmbio Real, Taxa de Juros Real, Taxa de Desocupação, Confiança do Consumidor e Taxa de Poupança sobre o Consumo. Por sua vez, o Volume de Crédito não apresentou significância estatística sobre a variável dependente. Para dar maior robustez ao estudo, foi utilizado um modelo de Vetores Autoregressivos (VAR), as funções impulso-resposta e a decomposição da variância dos erros da previsão. Os resultados do VAR indicam que a Taxa de Câmbio Real e o Volume de Crédito são relevantes para determinar o Consumo. Esse estudo tem relevante contribuição para a literatura científica ao investigar o comportamento das famílias, podendo servir de insumo para a tomada de decisão de policymakers, setores produtivos e consumidores. |
Abstract: | This work seeks to analyze the influence of macroeconomic variables on the consumption of Brazilian families. For this, an Autoregressive model with ARDL distributed lags (ARDL Bounds Testing Approach of Cointegration) is used with Pesaran's Bond Test (2001) and quarterly information from 2000 to 2023. The results point to a significant impact of GDP, Real Exchange Rate, Real Interest Rate, Unemployment Rate, Consumer Confidence and Savings Rate on Consumption. On the other hand, Credit Volume did not present statistical significance regarding the dependent variable. To provide greater robustness to the study, a Vector Autoregressive (VAR) model, impulse-response functions and prediction of the variance of forecast errors were used. The VAR results indicate that the Real Exchange Rate and Credit Volume are relevant to determine Consumption. This study makes a relevant contribution to the scientific literature by investigating family behavior, and can serve as input for decision-making by policymakers, production sectors and consumers. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5144 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DEMETRIO ARTHUR CAIXETA GOMES DE BEZERRA_Mestrado profissional em Administração Pública (1).pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.