Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5188
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Rafael | - |
dc.contributor.author | Tonin, Mayara Gasparoto | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:56:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T15:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | TONIN, Mayara Gasparoto. O Banco Central para além da definição da taxa de juros: políticas monetárias não convencionais no Brasil pós-pandemia. 2024. 32 f. Monografia (Graduação em Economia) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5188 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão do Curso de Economia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Orientador: Prof. Dr. Rafael Curi | pt_BR |
dc.description.abstract | O artigo discute a atuação do Banco Central do Brasil na implementação de políticas monetárias não convencionais em resposta à crise econômica decorrente da pandemia de 2020. A análise de relatórios do Banco Central, atas do Conselho de Política Monetária e dados referentes ao ativo do Banco Central no período indicaram a adoção de medidas de liquidez estendida com o objetivo de expandir a oferta monetária e mitigar os impactos da crise; e forward guidance como estratégia para influenciar expectativas de mercado. Embora tenha recebido autorização constitucional para quantitative easing, o Banco Central optou por uma abordagem mais conservadora em relação a essa medida, limitando-se à compra de títulos públicos. Com a retomada dos tempos normais, observou-se que as orientações futuras continuaram a fazer parte do repertório do Banco Central, sinalizando uma possível maturidade na forma como a política monetária será conduzida no futuro. | pt_BR |
dc.description.abstract | The article discusses the role of Brazil’s Central Bank in implementing unconventional monetary policies in response to the economic crisis resulting from the 2020 pandemic. An analysis of Central Bank reports, Monetary Policy Committee meeting minutes, and data on the Central Bank's assets during the period indicated the adoption of extended liquidity measures aimed at expanding the money supply and mitigating the crisis’s impact, as well as forward guidance as a strategy to influence market expectations. Although constitutionally authorized to engage in quantitative easing, the Central Bank chose a more conservative approach to this measure, limiting its actions to purchasing government bonds. With the return to normal conditions, it was observed that forward guidance remained part of the Central Bank's repertoire, signaling a possible maturity in how monetary policy will be conducted in the future. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Liquidez estendida | pt_BR |
dc.subject | Banco Central | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | O Banco Central para além da definição da taxa de juros: políticas monetárias não convencionais no Brasil pós-pandemia | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_MAYARA GASPAROTO TONIN_Graduação em Economia.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.