Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5192
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Rafael Luis Comini | - |
dc.contributor.author | Silva, Gabriela Marques de Freitas da | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T21:36:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T21:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gabriela Marques de Freitas da. Os princípios do protestantismo e seu impacto no desenvolvimento econômico do indivíduo no Distrito Federal através do método survey. 2024. 43 f . Monografia (Graduação em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5192 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharela em Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, notou-se que a religião impacta na conduta, nas decisões e na forma de pensar dos seres humanos. A religião, não somente afeta as práticas da fé, mas também está na maneira como lidamos com os nossos recursos. O protestantismo trouxe uma visão totalmente diferente das demais vertentes religiosas e mudou todo o cenário a partir do impacto que trouxe Pós-Reforma Protestante. Neste trabalho, tem-se por objetivo compreender através do método survey as diferenças entre as pessoas do Distrito Federal protestantes e não protestantes com relação à renda, nível de escolaridade e plano de saúde. Ademais, para tal análise, o método foi escolhido para breves conclusões e análises sobre o tema. | pt_BR |
dc.description.abstract | Over the years, it has been noted that religion has an impact on human behavior, decisions and ways of thinking. Religion not only affects the practices of faith, but also the way we deal with our resources. Protestantism brought a totally different vision from other religious strands and changed the whole scenario with the impact it brought after the Protestant Reformation. The aim of this study is to use the survey method to understand the differences between Protestant and non-Protestant people in the Federal District in terms of income, level of education and health insurance. In addition, the survey method was chosen for brief conclusions and analysis on the subject. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Religião | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Renda | pt_BR |
dc.title | Os princípios do protestantismo e seu impacto no desenvolvimento econômico do indivíduo no Distrito Federal através do método survey | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_GABRIELA MARQUES DE FREITAS DA SILVA_Graduação em Economia.pdf | 767.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.