Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5333
Título: | Avaliação de impacto da lei de liberdade econômica no Brasil |
Autor(es): | Pereira, Karoline Lima dos Santos |
Orientador(es): | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
Palavras-chave: | Lei de Liberdade Econômica;Avaliação de impacto;Crescimento econômico;Economia |
Data de submissão: | 2025 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | PEREIRA, Karoline Lima dos Santos. Avaliação de impacto da lei de liberdade econômica no Brasil. 2025. 49 f. Dissertação (Mestrado em Economia) Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | Este estudo avalia o impacto da Lei de Liberdade Econômica (LLE) no Brasil sobre variáveis socioeconômicas municipais, analisando, de forma separada, os efeitos da legislação nos níveis estadual e municipal. A pesquisa compara municípios e estados que aprovaram a legislação com aqueles que não a implementaram, utilizando um modelo econométrico com dados em painel de mais de 5.000 municípios entre 2013 e 2022. A implementação da LLE foi considerada a partir de 2019, ano de sua aprovação em âmbito federal, quando estados e municípios começaram a adotar suas versões locais da legislação. Os resultados indicam efeitos positivos e estatisticamente significativos da LLE municipal e estadual sobre diversas variáveis socioeconômicas, como o Produto Interno Bruto (PIB), o valor adicionado total e segmentado por setores, e o número de empresas, destacando-se impactos mais expressivos nos setores da indústria e agropecuária. Conclui-se que a implementação da LLE, ao reduzir entraves burocráticos e fomentar a liberdade econômica, pode ter contribuído para o crescimento econômico dos municípios brasileiros. |
Abstract: | This study evaluates the impact of the Economic Freedom Act (LLE) in Brazil on municipal socioeconomic variables, analyzing, separately, the effects of the legislation at the state and municipal levels. The research compares municipalities and states that approved the legislation with those that did not implement it, using an econometric model with panel data from more than 5,000 municipalities between 2013 and 2022. The implementation of the LLE was considered from 2019, the year of its approval at the federal level, when states and municipalities began adopting their local versions of the legislation. The results indicate positive and statistically significant effects of the municipal and state LLE on various socioeconomic variables, such as Gross Domestic Product (GDP), total added value and sector-specific added value, and the number of companies, with more pronounced impacts in the industrial and agricultural sectors. It is concluded that the implementation of the LLE, by reducing bureaucratic barriers and promoting economic freedom, may have contributed to the economic growth of Brazilian municipalities |
Descrição: | Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em Economia pelo Programa de Mestrado Profissional em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5333 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_KAROLINE LIMA DOS SANTOS PEREIRA_Mestrado em Economia.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.