- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Nome do arquivo | Quantidade de downloads |
---|---|
Dissertacao_JOSÉ AILTON FONSECA_mestr_ADM PUB_2024.pdf | 35 |
DISSERTAÇÃO_JOSÉ AILTON FONSECA_ MES. PROF. ADM. PUBL._2024.pdf | 9 |
DISSERTAÇÃO_JOSÉ AILTON FONSECA_ MES. PROF. ADM. PUBL._2024.pdf | 2 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 43 |
Japão | 4 |
Estados Unidos | 4 |
Moçambique | 1 |
Ranking de visitas por cidades