Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5503
Título: | Influência da taxa selic e do câmbio no desempenho de ações bancárias na b3: uma abordagem vecm para o período 2012–2024 |
Autor(es): | Viana, Matheus Martins |
Orientador(es): | Monteiro, Marcel Stanley |
Palavras-chave: | Taxa Selic;Dólar;Ações bancárias;Análise de cointegração |
Data de submissão: | 2025 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | VIANA, Matheus Martins. Influência da taxa selic e do câmbio no desempenho de ações bancárias na b3: uma abordagem vecm para o período 2012–2024. 2025. 43 f. Artigo (Graduação em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | o objetivo deste trabalho é investigar a existência de relações de causalidade entre a Taxa Selic, o Dólar e o retorno das ações do setor bancário brasileiro, avaliando a dinâmica dessas variáveis no período de 2012 a 2024. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5503 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_MATHEUS MARTINS VIANA_Graduacao em Economia.pdf | 990.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.