Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5673Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Severino, Lilian Santos Marques | - |
| dc.contributor.author | Lula, Julie Correia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:53:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T14:53:32Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LULA, Julie Correia. Ensino superior privado EAD: um estudo descritivo sobre a evolução do número de ingressantes (2018–2023). 2025. 30 f. Graduação (Curso de Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5673 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa a evolução do ingresso no ensino superior privado na modalidade Educação a Distância (EaD) no Brasil entre 2018 e 2023, com ênfase no período marcado pela pandemia de Covid-19 e seus desdobramentos. Utilizando dados do Censo da Educação Superior (INEP) organizados em um painel balanceado para as 27 Unidades da Federação, realiza-se uma análise descritiva e econométrica com modelo de efeitos fixos (FE) a fim de verificar se a pandemia influenciou o crescimento do número de ingressantes na EaD privada. A pandemia é tratada como um marco temporal relevante e incorporada ao modelo por meio de uma variável dummy interagida com as UFs, permitindo identificar heterogeneidades regionais. Os resultados indicam que o período pandêmico (2020–2023) teve efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o ingresso na EaD, com aumento médio próximo a 98,4% no número de novos estudantes, embora com intensidades distintas entre os estados. O estudo contribui para a literatura ao oferecer um panorama atualizado da expansão da EaD no pós pandemia, evidenciando seu papel central na reconfiguração do acesso ao ensino superior privado no país e apontando desafios relacionados às desigualdades regionais e à necessidade de políticas públicas voltadas à equidade e à qualidade educacional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the evolution of admissions to private higher education in the Distance Education (EaD) modality in Brazil between 2018 and 2023, with emphasis on the period marked by the Covid-19 pandemic and its subsequent developments. Using data from the Higher Education Census (INEP) organized in a balanced panel for the 27 federative units, the research conducts a descriptive and econometric analysis employing a fixed-effects (FE) model to assess whether the pandemic influenced the growth in the number of new entrants in private EaD programs. The pandemic is treated as a relevant temporal milestone and incorporated into the model through a dummy variable interacted with the states, allowing for the identification of regional heterogeneities. The results indicate that the pandemic period (2020–2023) had a positive and statistically significant effect on EaD admissions, with an average increase of approximately 98.4% in the number of new students, although with varying intensities across states. The study contributes to the literature by providing an updated overview of the expansion of EaD in the post-pandemic period, highlighting its central role in reshaping access to private higher education in Brazil and pointing to ongoing challenges related to regional inequalities and the need for public policies that promote equity and educational quality. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Ensino a distância | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.title | Ensino superior privado EAD: um estudo descritivo sobre a evolução do número de ingressantes (2018–2023) | pt_BR |
| dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_JULIE CORREIA LUL_Graduação em Economia.pdf | 292.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
