Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5695Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nery, Pedro Fernando | - |
| dc.contributor.author | Melo, Cristiano da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T17:33:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T17:33:01Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Cristiano da Silva. Análise sobre a relevância da generosidade no bem-estar subjetivo. 2026. 43 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5695 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a relação entre generosidade e bem-estar, evidenciando que a prática de atos generosos pode fortalecer os laços sociais e contribuir com o aumento do bem-estar. Os resultados deste trabalho sugerem que a generosidade, além de beneficiar diretamente quem a realiza, exerce efeito positivo sobre o tecido social, promovendo a redistribuição de recursos, reduzindo as desigualdades e fomentando relações sociais colaborativas e empáticas. Também revela uma assimetria perceptiva nos efeitos da generosidade: os indivíduos que realizam o ato generoso tendem a subestimam seu impacto, enquanto os que o recebem tendem a superestimá-lo. Essa discrepância entre expectativa e percepção, reforça a importância de compreender os mecanismos emocionais e sociais envolvidos nesta prática. Pois a ausência de comportamentos generosos em uma sociedade está associada ao isolamento social, à elevação de níveis de ansiedade, estres e ao declínio da confiança interpessoal, que são fatores que afetam negativamente a coesão social que é importante para a manutenção da estabilidade política e para a manutenção da saúde mental coletiva. A presente pesquisa adota uma abordagem hipotético-dedutiva, fundamentada em revisão de literatura científica interdisciplinar e sustentada por análise empírica conduzida em contextos reais de interação social. O objetivo é compreender, com base em dados e teorias, como a generosidade atua como catalisadora de bem-estar, influenciando comportamentos, relações e estruturas econômicas de maneira tangível. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigates the relationship between generosity and well-being, demonstrating that the practice of generous acts can strengthen social bonds and contribute to increased well-being. The findings suggest that generosity, in addition to directly benefiting those who perform it, has a positive effect on the social fabric by promoting resource redistribution, reducing inequalities, and fostering collaborative and empathetic social relationships. The study also reveals a perceptual asymmetry in the effects of generosity: individuals who perform generous acts tend to underestimate their impact, while those who receive them tend to overestimate it. This discrepancy between expectation and perception underscores the importance of understanding the emotional and social mechanisms involved in such practices. The absence of generous behaviors in society is associated with social isolation, heightened levels of anxiety and stress, and a decline in interpersonal trust-factors that negatively impact social cohesion, which is crucial for maintaining political stability and collective mental health. This research adopts a hypothetico-deductive approach, grounded in an interdisciplinary review of scientific literature and supported by empirical analysis conducted in real-world social interaction contexts. The aim is to understand, based on data and theory, how generosity acts as a catalyst for well-being, tangibly influencing behaviors, relationships, and economic structures. | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Bem comum | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento efetivo | pt_BR |
| dc.title | Análise sobre a relevância da generosidade no bem-estar subjetivo | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights.license | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_CRISTIANO DA SILVA MELO_Mestrado Profissional em Economia.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
