Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5705Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda, Bruno | - |
| dc.contributor.author | Dieguez, Gabriel Cunha Campos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T18:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T18:45:27Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | DIEGUEZ, Gabriel Cunha Campos. AA influência da IA generativa nos padrões de consumo: resultados de uma pesquisa exploratória. 2026. 71 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Software) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5705 | - |
| dc.description.abstract | A ascensão da Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa) representa uma trans formação significativa nas interações digitais e nos padrões de consumo. Este trabalho propõe uma análise aprofundada do impacto da IA Generativa na formação e modifi cação do comportamento do consumidor em plataformas digitais, investigando como essa tecnologia molda preferências, decisões de compra e tendências. Através da identificação das principais utilizações da IA Generativa em contextos de consumo, da avaliação dos seus efeitos no comportamento do consumidor, e da investigação de exemplos concretos de sua influência na criação de tendências. O estudo busca, assim, demonstrar como a IA Generativa redefine a dinâmica de consumo, tornando-a mais personalizada, mas também levantando questões cruciais sobre sua influência e implicações futuras. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The rise of Generative Artificial Intelligence (Generative AI) represents a significant transformation in digital interactions and consumption patterns. This paper proposes an in-depth analysis of the impact of Generative AI on the formation and modification of consumer behavior on digital platforms, investigating how this technology shapes pref erences, purchasing decisions, and trends. Through the identification of the main uses of Generative AI in consumption contexts, the evaluation of its effects on consumer be havior, and the investigation of concrete examples of its influence in creating trends, the study thus seeks to demonstrate how Generative AI redefines consumption dynamics, making it more personalized, but also raising crucial questions about its influence and future implications. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.title | A influência da IA generativa nos padrões de consumo: resultados de uma pesquisa exploratória | pt_BR |
| dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_GABRIEL CUNHA CAMPOS DIEGUEZ_Graduação em Engenharia de Software.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
