Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Ébida Rosa dos | - |
| dc.contributor.author | Muniz, Vander Emiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T12:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T12:52:20Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MUNIZ, Vander Emiro. Sintonia invisível: processamento e julgamento de textos algorítimicos sob medidas comportamentais e oculares. 2026. 217 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Comunicação) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5781 | - |
| dc.description.abstract | A crescente adoção de modelos generativos de linguagem no cotidiano torna cada vez mais difícil distinguir textos produzidos por humanos daqueles gerados por máquinas. Esta pesquisa investiga, por meio de medidas oculares, comportamentais e atitudinais, como a autoria implícita de textos artificiais afeta o esforço cognitivo, a integração semântica e os julgamentos dos indivíduos. A fundamentação teórica articula conceitos de fluência perceptual, teoria da mente, mediação algorítmica e cibernética para compreender os microprocessos que definem a percepção de naturalidade e credibilidade textual. O estudo adotou desenho experimental com 55 participantes que leram textos de um corpus balanceado (25 humanos, 25 artificiais), com coleta de leitura automonitorada, rastreamento ocular via webcam, teste de associação implícita (IAT) e avaliações subjetivas de naturalidade, clareza e compreensão. Os resultados mostraram um padrão em que todas as medidas objetivas de processamento cognitivo convergiram, mostrando que textos artificiais demandaram consistentemente mais esforço que textos humanos. Contraditoriamente, esses textos foram avaliados como significativamente mais claros e compreensíveis que textos humanos, caracterizando uma “ilusão de clareza” que mascara dificuldade cognitiva. Análises de moderação revelaram que vieses implícitos não influenciaram esse padrão, sugerindo que as diferenças decorrem de propriedades linguísticas intrínsecas dos textos. A pesquisa demonstra que textos artificiais, apesar de aparentarem clareza em julgamentos conscientes superficiais, são menos fluentes quando processados automaticamente em nível cognitivo profundo, com implicações críticas para educação, produção intelectual, regulação de conteúdo e a estrutura informacional da sociedade. Os achados enfatizam a necessidade de transparência, literacia crítica e participação democrática nas decisões sobre implementação de tecnologias de IAg. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The growing adoption of generative language models in everyday life makes it increasingly difficult to distinguish between texts produced by humans and those generated by machines. This research investigates, through ocular, behavioral, and attitudinal measures, how the implicit authorship of artificial texts affects cognitive effort, semantic integration, and individuals’ judgments. The theoretical framework articulates concepts of perceptual fluency, theory of mind, algorithmic mediation, and cybernetics to understand the micro processes that define the perception of textual naturalness and credibility. The study employed an experimental design with 55 participants who read texts from a balanced corpus (25 human, 25 artificial), with data collected through self-paced reading, webcam based eye tracking, an Implicit Association Test (IAT), and subjective evaluations of naturalness, clarity, and comprehension. The results revealed a consistent pattern in which all objective measures of cognitive processing converged, showing that artificial texts demanded more effort than human texts. Paradoxically, these texts were rated as significantly clearer and more comprehensible than human texts, characterizing an “illusion of clarity” that masks cognitive difficulty. Moderation analyses showed that implicit biases did not influence this pattern, suggesting that the differences stem from intrinsic linguistic properties of the texts. The research demonstrates that artificial texts—despite appearing clearer in superficial, conscious judgments—are less fluent when processed automatically at a deeper cognitive level, with critical implications for education, intellectual production, content regulation, and the informational structure of society. The findings highlight the need for transparency, critical literacy, and democratic participation in decisions regarding the implementation of AI-generated technologies. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Neurocomunicações | pt_BR |
| dc.title | Sintonia invisível: processamento e julgamento de textos algorítimicos sob medidas comportamentais e oculares | pt_BR |
| dc.type | Tese de doutorado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Acadêmico em Comunicação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_VANDER EMIRO MUNIZ_Mestrado Acadêmico em Comunicação .pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
