Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5797Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morceiro, Paulo Cesar | - |
| dc.contributor.author | Peralta, Arthur Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T12:30:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T12:30:48Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | PERALTA, Arthur Henrique.Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico municipal: uma análise dos municípios paulistas. 2026. 57 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5797 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico nos municípios paulistas. Para isso, constrói-se uma base com os 645 municípios do Estado de São Paulo entre 2002 e 2021, agregados em quatro quinquênios não sobrepostos, com indicadores econômicos e financeiros obtidos em fontes oficiais (BACEN, IBGE, IPEA e RAIS). A estratégia empírica relaciona condições financeiras iniciais ao crescimento econômico subsequente, utilizando indicadores financeiros iniciais como determinantes do crescimento econômico observado ao final do período, através de modelos de dados em painel com efeitos fixos de período e um conjunto abrangente de variáveis de controle. Os resultados mostram que o PIB per capita do início do período é fortemente significativo, e que crédito per capita, depósitos à vista per capita, nível de atividade bancária e, sobretudo, indicadores de liquidez (PLP e PLB) estão positivamente associados a um pequeno aumento no PIB per capita ao final do período, ainda que com impactos graduais. Estes achados são úteis para orientar políticas públicas de expansão do acesso ao crédito e de fortalecimento do desenvolvimento financeiro em municípios de menor dinamismo econômico. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigates the relationship between financial development and economic growth in municipalities in the state of São Paulo. To this end, it constructs a comprehensive dataset covering all 645 municipalities between 2002 and 2021, aggregated into four non overlapping five-year periods, using economic and financial indicators obtained from official sources (BACEN, IBGE, IPEA, and RAIS). The empirical strategy relates initial financial conditions to subsequent economic growth, estimating panel data models with period fixed effects and a comprehensive set of control variables. The results show strong persistence of initial GDP per capita and indicate that credit per capita, demand deposits per capita, banking activity, and, in particular, liquidity indicators (PLP and PLB) are positively associated with a small increase in GDP per capita at the end of the period, albeit with gradual effects. These findings provide useful insights for public policies aimed at expanding access to credit and strengthening financial development in municipalities with lower economic dynamism. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Crédito bancário | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Balanço financeiro | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico municipal: uma análise dos municípios paulistas | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia - Brasília | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_ARTHUR HENRIQUE PERALTA_Mestrado Profissional em Economia .pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
