Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5864Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
| dc.contributor.author | Câmara, Cláudio da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T14:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T14:38:11Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CÂMARA, Cláudio da Silva. Impacto da seca no risco de crédito de hidrelétricas da bacia amazônica. 2026. 90 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5864 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação investiga como a intensificação das secas na Bacia Amazônica afeta simultaneamente a geração hidrelétrica e o risco de crédito das concessionárias que nela operam, integrando dimensões climáticas, hidrológicas e financeiras em um mesmo arcabouço analítico. O estudo desenvolve um modelo econométrico, fundamentado nas metodologias ARDL e VECM, aplicado a séries mensais (2016–2025) das usinas Santo Antônio Energia (SA) e Belo Monte (BM). A análise combina testes de cointegração, funções impulso-resposta (IRFs) e simulações de estresse climático, que avaliam o impacto de choques de temperatura, precipitação, queimadas e vazão sobre a geração elétrica e a receita de vendas. Na Fase 1, os modelos de séries temporais revelam forte sensibilidade da produção de energia às variações hidrológicas e térmicas, confirmando que o aumento da temperatura e a redução das vazões estão entre os fatores mais críticos para a estabilidade da geração. Na Fase 2, os resultados foram integrados às demonstrações financeiras das empresas, permitindo estimar elasticidades entre geração e receita e calcular o indicador Revenue-at-Risk (RaR10), que mensura o risco financeiro associado a uma queda de 10% na produção. Os achados evidenciam resiliência operacional em Santo Antônio, sustentada por maior flexibilidade contratual, e vulnerabilidade ampliada em Belo Monte, cuja dependência física da vazão se traduz em maior exposição financeira. Os resultados empíricos demonstram que o risco climático não se limita a um fenômeno ambiental, mas constitui um determinante mensurável do risco financeiro e de crédito no setor hidrelétrico. A abordagem proposta — que alia rigor econométrico, testes de robustez e simulações de estresse — contribui para a incorporação do risco climático físico à análise de solvência corporativa, em consonância com as diretrizes do Network for Greening the Financial System (NGFS) e do Banco Central do Brasil. A dissertação oferece, assim, um referencial metodológico replicável para estudos de finanças sustentáveis e políticas de mitigação, reforçando a necessidade de planejamento energético resiliente e de governança financeira compatível com os desafios climáticos do século XXI. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation explores how the intensification of drought events in the Amazon Basin affects both hydropower generation and corporate credit risk, by integrating climatic, hydrological, and financial dimensions into a unified analytical framework. The study develops an innovative econometric approach based on ARDL and VECM models, applied to monthly data (2016–2025) for the Santo Antônio Energia (SA) and Belo Monte (BM) hydroelectric plants. The analysis combines cointegration tests, impulse-response functions (IRFs), and climate stress testing, simulating the effects of temperature increases, rainfall reductions, wildfires, and river flow variations on electricity generation and operational revenue. In Phase 1, time-series modeling reveals strong sensitivity of hydropower generation to hydrological and thermal changes, confirming that rising temperatures and declining river flows are among the most critical factors for operational stability. In Phase 2, energy data were integrated with firms’ financial statements to estimate the elasticities between generation and revenue, culminating in the construction of the Revenue-at-Risk indicator (RaR10), which quantifies the financial risk associated with a 10% drop in energy output. The findings highlight greater resilience in Santo Antônio, supported by contractual flexibility, and higher vulnerability in Belo Monte, whose dependence on river discharge translates into increased financial exposure. The empirical results demonstrate that climate risk is not merely an environmental concern but a quantifiable driver of financial and credit risk in the hydropower sector. The proposed framework — combining econometric rigor, robustness tests, and stress simulations — advances the integration of physical climate risk into corporate credit assessments, in line with the guidelines of the Network for Greening the Financial System (NGFS) and the Central Bank of Brazil. By bridging the gap between energy economics and sustainable finance, this research contributes to the design of climate resilient energy planning and prudential financial governance compatible with the challenges of the twenty-first century. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Seca Amazônica | pt_BR |
| dc.subject | Energia Hidrelétrica | pt_BR |
| dc.subject | Risco Climático | pt_BR |
| dc.subject | Risco de Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Testes de Estresse Climático | pt_BR |
| dc.title | Impacto da seca no risco de crédito de hidrelétricas da bacia amazônica | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brit | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2146234312605522 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia - Brasília | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_CLÁUDIO DA SILVA CÂMARA_Mestrado Profissional em Economia.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
