Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713| Título: | Jornalismo de dados: das ciências sociais à inteligência artificial |
| Autor(es): | Seibt, Taís (org.) |
| Palavras-chave: | Jornalismo digital;Jornalismo de investigação;Análise de dados;Visualização da informação |
| Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
| Citação: | SEIBT, Taís (org.). Jornalismo de dados: das ciências sociais à inteligência artificial. Brasília: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, 2025. E-book. ISBN 978-65-87546-44-5 Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713 |
| Resumo: | O livro se propõe a oferecer referências sobre jornalismo de dados adaptadas ao contexto brasileiro para apoiar o ensino na graduação e guiar iniciantes no tema de modo geral. Elaborado sob a curadoria de Taís Seibt, pesquisadora líder do Núcleo de Estudos em Jornalismo de Dados e Computacional (DataJor), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o e-book é uma produção coletiva do grupo, contando com a colaboração de especialistas e pesquisadores convidados. A iniciativa nasceu da percepção de desafios persistentes no cenário acadêmico brasileiro, como a necessidade de formação técnica e de bibliografia atualizada em português para oferecer aos estudantes recursos que reflitam a realidade nacional. A coletânea está dividida em quatro partes, abordando desde os conceitos e princípios fundamentais do jornalismo de precisão e feminismo de dados, até os primeiros passos na apuração com base em dados, a contextualização de dados para narrativas qualificadas, e caminhos de especialização na área, como visualização de dados e programação. |
| Descrição: | Vários autores. |
| URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713 |
| ISBN: | 978-65-87546-44-5 |
| Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ebook DataJor-Final.pdf | 9.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
