Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/1765| Título: | Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2012 - Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário no último triênio: relatório de pesquisa. |
| Autor(es): | Ximenes, Julia Maurmann (Coord.) |
| Palavras-chave: | Poder Judiciário, Brasil;Poder Judiciário, Pesquisa, Brasil;Poder Judiciário, Indicadores;Indicadores de Gestão de Processos;Indicadores de Gestão de Recursos;Indicadores de Gestão Orçamentária |
| Editor: | IDP/EDB |
| Citação: | XIMENES, Julia Maurmann (Coord.). Índice de Desempenho da Justiça IDJus 2012 - Estudo comparado sobre a evolução do Judiciário no último triênio: relatório de pesquisa. Brasília: IDP, 2015. 135p. |
| Descrição: | DOI: 10.1117/9788565604642 |
| URI: | https://repositorio.idp.edu.br/123456789/1765 |
| ISBN: | 978-85-65604-64-2 |
| Aparece nas coleções: | E-books |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IDJus2012-EstudoUltimoTrienio.pdf | 28.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

