Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rossi Júnior, José Luiz | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Wesley de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-18T03:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-04-18T03:40:07Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Wesley de Araújo. A atuação dos bancos públicos estaduais nos dias atuais. 2019. 62 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/2590 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principal foco avaliar como os bancos públicos estaduais de varejo ainda existentes no Brasil têm cumprido o papel para o qual foram criados. Ao longo do trabalho se buscará verificar como essas instituições participam do seu mercado de atuação, e se de alguma maneira essa participação continua sendo significativa para a população local onde estão instaladas. A partir da avaliação dos dados dos ativos, especialmente carteiras de crédito, que compõem o escopo de atuação das instituições financeiras públicas estaduais, busca-se verificar as principais fontes de receitas, o nível de participação no seu mercado de atuação, bem como se o princípio constitucional estabelecido no art. nº 173 da Constituição, que trata da motivação para existência de uma empresa de controle estatal pelo relevante interesse coletivo está sendo cumprido. Os resultados alcançados indicam que as instituições financeiras públicas estaduais cumprem parcialmente as funções para as quais foram criadas, mas, contudo, não apresentam uma atuação diferenciada das demais instituições financeiras. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study has as main focus to evaluate how the state public banks of retail still existing in Brazil have fulfilled the role for which they were created. Throughout the work it will be sought to verify how these institutions participate in its market of action, and if in some way this participation continues being significant for the local population where they are installed. Based on the evaluation of asset data, especially credit portfolios, which compose the scope of action of the state public financial institutions, it is sought to verify the main sources of income, the level of participation in its market, as well as constitutional principle established in art. 173 of the Constitution, which deals with the motivation for the existence of a state controlled company due to the relevant collective interest is being fulfilled. The results indicate that the state public financial institutions partially fulfill the functions for which they were created, but, however, do not present a differentiated action of the other financial institutions. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EDAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Bancos públicos estaduais | pt_BR |
dc.subject | Objetivo Constitucional | pt_BR |
dc.subject | Concentração bancária | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.title | A atuação dos bancos públicos estaduais nos dias atuais | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Wesley de Araújo Medeiros_ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA_2019.pdf | Dissertação | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.