Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Leandro do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Freitas, Pâmela Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T18:38:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T18:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Pâmela Nascimento. Política pública de cota racial em universidades federais contexto histórico e análise de mudanças no quadro racial dos alunos da Universidade de Brasília. 2020. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3002 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca esclarecer o caminho histórico percorrido pela população negra no Brasil e de que forma os eventos passados e presentes impactaram na forma de criar políticas públicas de forma a considerar o requisito raça em suas formulações. Utilizando-se de artigos variados, livros e publicações acerca do tema essa pesquisa tem caráter bibliográfico, mas há também a utilização de dados qualitativos e quantitativos como método de mensuração de dados estatísticos e análise de percepções mais subjetivas. Deduz- se que, apesar de haver uma abertura ao diálogo sobre as cotas raciais ainda não há um consenso sobre sua efetividade, mas é inegável que o tema desperta o interesse de toda a população. A ampliação da adoção de mecanismo de cotas ensejará em impacto na comunidade atendida, seja por ter sido atendido pela política pública, seja por se pautar por ela para debate racial, ou ainda por servir de palanque. Em que medida a implementação da política pública de cotas raciais na UnB é um instrumento eficaz no combate às desigualdades raciais no ensino superior? | pt_BR |
dc.description.abstract | In order to clarify the historical path taken by the black population in Brazil and how past and present events impacted the way of creating public policies in order to consider the race requirement in their formulations. Using various articles, books and publications on the subject, this research has a bibliographic character, but quali-quantitative data were also used as a method of measuring statistical data and analyzing more subjective perceptions. It is deduced that although there is an opening to the dialogue on racial quotas, we have not yet reached a consensus on its effectiveness, but it is undeniable that the topic arouses the interest of the entire population and that after its application it had its impact on the community served, either by having been attended to by public policy, either because it is based on racial debate or because it serves as a platform, its relevance is undeniable. To what extent is the implementation of the public policy of racial quotas at the University of Brasília an effective instrument in preventing racial inequalities in higher education? | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Histórico | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Cotas raciais | pt_BR |
dc.subject | Debate | pt_BR |
dc.title | Política pública de cota racial em universidades federais contexto histórico e análise de mudanças no quadro racial dos alunos da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PÂMELA NASCIMENTO FREITAS_ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.pdf | 286.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.