Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendes, Gilmar Ferreira | - |
dc.contributor.author | Valente, Daniel Carvalho Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T17:19:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T17:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE, Daniel Carvalho Oliveira. Impactos da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347 no sistema penitenciário do estado do Piauí no que se refere a aplicação de recursos do fundo penitenciário nacional no período de 2015 a 2019. 2020. 97 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3046 | - |
dc.description.abstract | Trata-se de dissertação de mestrado sobre o julgamento da medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347 pelo Supremo Tribunal Federal, em 2015. Esta pesquisa visa esclarecer quais os impactos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 no âmbito do sistema penitenciário do Estado do Piauí, no que se refere a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional no período de 2015 a 2019. Foram diagnosticados a forma de como esses recursos foram aplicados no Estado, em qual percentual não foram aplicados e porque essa aplicação não ocorreu em alguns casos, propondo-se, nesse último caso, sugestões e melhorias quanto ao gerenciamento e execução de recursos do Fundo. Foi observado que apesar de boa parte dos recursos resultarem na compra de novas viaturas, armamentos e equipamentos tecnológicos de vistoria humanizada, ele não conseguiu atuar em um dos principais problemas do sistema penitenciário, que é a superlotação. Do valor total repassado entre 2015 e 2019, o percentual de execução encontrado foi de 35,75%, sendo que se observarmos apenas o eixo modernização (que exclui o valor repassado para obras) temos um percentual de execução de 83,11%. É imperativa a necessidade de desburocratização da execução dos recursos repassados do FUNPEN ao FUNPESPI com a consequente adoção de um modelo de gestão mais gerencial e descentralizado, permitindo maior eficiência na execução dos referidos recursos, minimizando as falhas estruturais do sistema carcerário e dando cumprimento aos ditames constitucionais relativos aos direitos fundamentais em questão, em especial, para que se supere o “estado de coisas inconstitucional” diagnosticado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF nº 347. | pt_BR |
dc.description.abstract | This is a master's dissertation on the judgment of the precautionary measure in the records of the Constitution of Noncompliance with Fundamental Precept (ADPF) nº 347 by the Supreme Federal Court, in 2015. This research aims to clarify what are the impacts of the Non compliance with Fundamental Precept nº 347 within the scope of the penitentiary system of the State of Piauí, with regard to the application of resources from the National Penitentiary Fund in the period from 2015 to 2019. The way in which these resources were applied in the State was diagnosed, in which percentage they were not applied and because this application did not occur in some cases, proposing, in the latter case, suggestions and improvements regarding the management and execution of Fund resources. It was observed that although a good part of the resources resulted in the purchase of new vehicles, armaments and technological equipment for humanized inspection, he was unable to act on one of the main problems of the prison system, which is overcrowding. Of the total amount transferred between 2015 and 2019, the percentage of execution found was 35.75%, and if we observe only the modernization axis (which excludes the amount passed on to works) we have an execution percentage of 83.11%. It is imperative to reduce the bureaucracy of the execution of funds transferred from FUNPEN to FUNPESPI with the consequent adoption of a more managerial and decentralized management model, allowing greater efficiency in the execution of said resources, minimizing the structural failures of the prison system and complying with the dictates constitutional provisions relating to the fundamental rights in question, in particular, to overcome the “unconstitutional state of affairs” diagnosed by the Federal Supreme Court when the ADPF nº 347 was judged. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | ADPF nº 347 | pt_BR |
dc.subject | Impactos no Piauí | pt_BR |
dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR |
dc.subject | Fundo Penitenciário Nacional | pt_BR |
dc.title | Impactos da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347 no sistema penitenciário do estado do Piauí no que se refere a aplicação de recursos do fundo penitenciário nacional no período de 2015 a 2019 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Interinstitucional em Direito (Minter) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_DANIEL CARVALHO OLIVEIRA VALENTE_MESTRADO EM DIREITO.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.