Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narcizo, Rodrigo Mota | - |
dc.contributor.author | Mendes, Carla Morais | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T19:25:30Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T19:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Carla Morais. Mapeamento de processos um estudo de caso sobre a eficiência desta técnica no setor de contratos do Senado Federal. 2020. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3568 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é verificar a efetividade dos mapeamentos e fluxogramas utilizados na realização dos processos de contratação do Senado Federal. O estudo na gestão de processos se faz responsável por aperfeiçoar os métodos de serviços, visando otimizar os resultados de uma determinada empresa privada. No setor público, os mapeamentos de processos são elaborados para que haja melhor aproveitamento com os procedimentos de cada setor. Contudo, existe uma densa escassez de estudos que possam apontar resultados de otimização de processos de trabalho em organizações do setor público, uma vez que, a maior parte dos estudos existentes é voltada para a gestão de processos em empresas privadas e, aqueles que dão ênfase no setor público, normalmente apontam as diferenças com relação ao setor privado, ou seja, pouco se fala dos resultados e das transformações. Para isso, foi realizado um estudo de caso, com análise de conteúdo de dados e relatos de gestores, bem como os fluxogramas dos processos selecionados, cujo buscou identificar os impactos desses mapeamentos e fluxogramas desenvolvidos por alguns setores que compõem a organização. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of the study is to verify the effectiveness of the mappings and flowcharts performed in carrying out the public procurement of the Federal Senate. The study in process management is responsible for improving service methods, taking advantage of the results of a private company. In the public sector, process mappings are designed to make better use of the procedures in each sector. However, there is a shortage of studies that can point out results of work process optimization in public sector associations, since most of the existing studies are focused on process management in private companies and those that emphasize in the public sector, they usually point out as differences in relation to the private sector, that is, little is said about the results and transformations. For this, a case study was carried out, with analysis of data content and reports of managers, as well as the flowcharts of the selected processes, which sought to identify the impacts of these mappings and flowcharts developed by some sectors that make up an organization. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Senado Federal | pt_BR |
dc.subject | Contratação | pt_BR |
dc.subject | Organização | pt_BR |
dc.subject | Setor público | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de processos um estudo de caso sobre a eficiência desta técnica no setor de contratos do Senado Federal | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ CARLA MORAIS MENDES _2020.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.